Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תדפיס אישי
אליפות ישראל 2025 לצעירים עד גיל 31
מפגש 9 מתוך 9 תאריך: 06-12-25 סניף: ארצי - התאגדות
מנהל תחרות: רייכמן יוסי

טולדנו ליאור אורי - עצמון תמר
פרטים אישיים ניקוד ברשומות ההתאגדות הישראלית לברידג'
מספר חבר שם תואר מקומיות ארציות בינ"ל משוקללות
43669 טולדנו ליאור אורי אמן ארד 456 43 0 886
43887 עצמון תמר אמן כסף 420 65 7 1420
רשימת חברי התאגדות נכונה ל-15/04/2026 נקודות אמן ותארים נכונים ל14/04/2026


תוצאה: 59.87  דרוג: 10
מפגש 9
נגד רטר קורן - פטלקו ליה
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 1430 -93 6= [N] 21
 100 -12Q 6N-1 [E] 22
-400  10A 3N-4 [N] 23
 110 02 2= [N] 24
 430 -44 3N+1 [S] 25
 800 -12Q 2X-3 [W] 26
 450 -28 4+1 [N] 27
 630 -75 3N+1 [S] 28
-650  66 4+1 [E] 29
 50 -42 3-1 [E] 30
תוצאה( 16 - 50 ) 1.56 VP
מפגש 8
נגד מתתיהו גל - מנצור אור
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-90  -2Q 1N= [W] 11
-400  -6K 5= [W] 12
 620 03 4= [N] 13
-490  -28 3N+3 [E] 14
-400  0A 5= [W] 15
-120  -63 1N+1 [E] 16
-100  07 1N-2 [N] 17
-110  0A 2= [E] 18
-110  -49 2= [E] 19
-100  -106 4-1 [S] 20
תוצאה( 0 - 30 ) 2.16 VP
מפגש 7
נגד זיידנברג גת סופי - גיסין איתן
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-140  -3Q 3= [E] 1
 690 -12 3N+3 [S] 2
 130 0A 4= [S] 3
 660 -22 3N+2 [S] 4
 300 23 3X-2 [E] 5
-650  3K 4+1 [W] 6
 300 -26 3N-3 [W] 7
 670 -105 3X+2 [N] 8
 100 -82 4-1 [E] 9
 100 -5K 2-1 [E] 10
תוצאה( 5 - 31 ) 2.84 VP
מפגש 6
נגד זייטק אביב - חוטורסקי ניר
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-120  -2K 2N= [W] 21
 430 3T 3N+1 [S] 22
-200  -10K 5X-1 [N] 23
 420 -16 4= [N] 24
 420 0A 4= [N] 25
-140  04 3= [E] 26
-50  0A 4-1 [N] 27
-100  -1T 4-1 [N] 28
 120 42 2N= [S] 29
 150 -29 3-3 [E] 30
תוצאה( 7 - 16 ) 6.86 VP
מפגש 5
נגד הרבסט איתמר - שור יואב
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-170  -2K 2+2 [E] 11
-460  -3K 4N+1 [W] 12
-200  6Q 3+2 [E] 13
-100  -7T 3N-2 [N] 14
-750  -10A 5X+1 [E] 15
-100  -4A 3X-1 [S] 16
-630  -98 3X+1 [E] 17
 50 0Q 3-1 [E] 18
-630  -116 3N+1 [E] 19
-630  0Q 3N+1 [W] 20
תוצאה( 6 - 46 ) 0.78 VP
מפגש 4
נגד פיברט גל - קפילוטו יעל
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 110 -2J 1+2 [N] 1
-450  2K 4+1 [E] 2
-50  27 3-1 [N] 3
 1430 -76 6= [N] 4
 140 05 3= [N] 5
 460 27 3N+2 [S] 6
-630  07 3N+1 [W] 7
-400  -16 3N= [E] 8
 150 16 3+2 [S] 9
-140  -5T 3= [E] 10
תוצאה( 7 - 15 ) 7.17 VP
מפגש 3
נגד צרפתי נועם - חיבה טומי
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-110  16 2= [E] 21
 200 93 4-2 [E] 22
 130 15 3+1 [N] 23
-500  -33 4X-3 [S] 24
0 -3 PASS 25
-660  07 3N+2 [E] 26
-50  63 4-1 [S] 27
-450  0J 4+1 [W] 28
-300  2A 4-3 [S] 29
 150 54 3-3 [E] 30
תוצאה( 24 - 6 ) 15.52 VP
מפגש 2
נגד מסיקה דניאל - מושקוביץ עידו
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-450  3.2J 4+1 [E] 11
 600 05 3N= [S] 12
 620 -6A 4= [N] 13
 450 -42 5= [S] 14
-420  2A 4= [W] 15
 420 -27 4= [N] 16
 170 1K 3+1 [S] 17
-150  12 2N+1 [W] 18
 180 5J 1N+3 [N] 19
-600  13 3N= [E] 20
תוצאה( 13.2 - 12 ) 10.47 VP
מפגש 1
נגד פריפז כהן יואב - בן שמואל איתמר
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 170 -3T 2+2 [S] 1
-170  -3J 3+1 [E] 2
 170 0A 3+1 [S] 3
-100  -1Q 2-1 [N] 4
-100  3T 3N-1 [N] 5
 520 5T 3N+4 [N] 6
 720 1Q 4N+3 [S] 7
-100  10K 6X-1 [N] 8
 400 -53 5= [S] 9
 600 05 3N= [S] 10
תוצאה( 19 - 12 ) 12.51 VP