Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תדפיס אישי
סגל קרייתי - בית א' - מחזור 3
מפגש 9 מתוך 9 תאריך: 28-01-26 סניף: קריות/חיפה
מנהל תחרות: מונטאנו אאורליה

ורד נח - קפלן אהרון
פרטים אישיים ניקוד ברשומות ההתאגדות הישראלית לברידג'
מספר חבר שם תואר מקומיות ארציות בינ"ל משוקללות
2656 ורד נח רב אמן זהב 34575 4599 383 99715
1763 קפלן אהרון רב אמן כסף 22620 2332 140 52940
רשימת חברי התאגדות נכונה ל-15/04/2026 נקודות אמן ותארים נכונים ל14/04/2026


תוצאה: 93.44  דרוג: 3
מפגש 9
נגד איידלמן עזרא - פלור יהודה
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 150 1A 1N+2 [N] 17
 100 -3J 3N-2 [E] 18
-50  72 3N-1 [N] 19
 990 -8K 4X+1 [N] 20
 140 -18 2+1 [N] 21
-630  -1T 3N+1 [W] 22
 630 -33 3N+1 [S] 23
-450  03 4+1 [E] 24
תוצאה( 8 - 16 ) 6.88 VP
מפגש 8
נגד עמית אסף - זק שחר
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-630  56 3N+1 [W] 9
 600 -23 3N= [N] 10
-100  1J 3N-2 [N] 11
 650 09 4+1 [S] 12
 1440 -35 6N= [N] 13
-430  0J 3N+1 [W] 14
 50 12 2-1 [E] 15
 200 -6K 4X-1 [W] 16
תוצאה( 7 - 11 ) 8.33 VP
מפגש 7
נגד בראונשטיין אריאל - כהן אילן
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 400 05 3N= [S] 1
-400  0Q 3N= [E] 2
-50  -103 6-1 [N] 3
 650 7Q 4+1 [S] 4
 100 2K 5X-1 [W] 5
 450 1J 4+1 [N] 6
 1440 11K 6N= [S] 7
-250  -96 6N-5 [S] 8
תוצאה( 21 - 19 ) 10.86 VP
מפגש 6
נגד חוטורסקי ראם - חיבה יהלי
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-50  3A 3-1 [S] 17
-200  1A 2+3 [E] 18
-600  106 3N= [W] 19
-100  48 3-1 [S] 20
 680 102 4+2 [S] 21
-140  2A 2+1 [W] 22
 680 -19 4+2 [S] 23
-100  8T 6-2 [N] 24
תוצאה( 38 - 1 ) 19.37 VP
מפגש 5
נגד דב אלכס - פטרושקה רועי
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 110 3T 2= [S] 9
 100 -2K 3N-1 [E] 10
 400 5A 3N= [N] 11
-300  -5A 5-3 [S] 12
-100  -73 4-1 [S] 13
 940 84 6+1 [S] 14
-460  -18 3N+2 [W] 15
-50  -44 3N-1 [N] 16
תוצאה( 16 - 19 ) 8.73 VP
מפגש 4
נגד ניסר ראובן - ניסר לאון
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 510 -56 4+3 [N] 1
 630 05 3N+1 [N] 2
-50  07 4-1 [N] 3
-620  -42 4= [W] 4
-800  -55 3X-3 [S] 5
-50  15 4-1 [N] 6
 130 9A 4= [N] 7
 110 6A 2= [N] 8
תוצאה( 16 - 14 ) 10.86 VP
מפגש 3
נגד בן יהודה יהודית - לייבו אדי
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 80 -53 1= [N] 17
-170  06 2+2 [W] 18
 120 -1Q 1N+1 [N] 19
 620 03 4= [N] 20
 620 54 4= [N] 21
-50  24 4-1 [N] 22
-90  2T 2= [W] 23
-140  06 2+1 [W] 24
תוצאה( 9 - 6 ) 11.27 VP
מפגש 2
נגד גולדנברג שלום - ירוס מיכאל
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 980 53 6= [N] 9
-630  -5T 3N+1 [E] 10
-400  -54 3N= [E] 11
-180  -14 2N+2 [E] 12
 600 62 3N= [S] 13
 50 2K 3-1 [E] 14
-110  0Q 2= [E] 15
-690  -84 3N+3 [W] 16
תוצאה( 13 - 19 ) 7.58 VP
מפגש 1
נגד לייבוביץ אנטון - ויינשטיין אבישי
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 480 64 4+2 [N] 1
 50 0K 3-1 [E] 2
 140 08 2+1 [N] 3
 140 -23 1+2 [N] 4
 100 -1K 4X-1 [E] 5
 100 -4K 3-1 [W] 6
 500 37 2X-2 [E] 7
 100 -36 4-2 [W] 8
תוצאה( 9 - 10 ) 9.56 VP