Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תדפיס אישי
סגל קרייתי - בית א' - מחזור 3
מפגש 9 מתוך 9 תאריך: 28-01-26 סניף: קריות/חיפה
מנהל תחרות: מונטאנו אאורליה

ניסר ראובן - ניסר לאון
פרטים אישיים ניקוד ברשומות ההתאגדות הישראלית לברידג'
מספר חבר שם תואר מקומיות ארציות בינ"ל משוקללות
3812 ניסר ראובן אמן בכיר כסף 9935 361 20 14545
772 ניסר לאון רב אמן כסף 21228 3239 185 62868
רשימת חברי התאגדות נכונה ל-15/04/2026 נקודות אמן ותארים נכונים ל14/04/2026


תוצאה: 74.88  דרוג: 10
מפגש 9
נגד חוטורסקי ראם - חיבה יהלי
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 150 -14 2N+1 [N] 17
 50 2J 1N-1 [E] 18
 500 6Q 2X-2 [E] 19
 790 4A 4X= [S] 20
-100  -5K 4-1 [N] 21
-680  -18 4+2 [W] 22
-200  -126 5-2 [N] 23
-450  0J 4+1 [E] 24
תוצאה( 12 - 19 ) 7.23 VP
מפגש 8
נגד בן יהודה יהודית - לייבו אדי
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-620  58 4= [W] 9
 630 -27 3N+1 [N] 10
-50  -1J 2N-1 [N] 11
 650 06 5= [N] 12
 1470 -38 6N+1 [N] 13
-400  -14 3N= [W] 14
 100 -12 2X-1 [E] 15
-140  3K 3= [W] 16
תוצאה( 8 - 8 ) 10 VP
מפגש 7
נגד איידלמן עזרא - פלור יהודה
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 400 04 5= [S] 1
-430  -17 3N+1 [E] 2
 450 25 4+1 [N] 3
-100  -10K 4-1 [S] 4
 620 11T 4= [N] 5
 420 0J 4= [N] 6
 690 -62 3N+3 [N] 7
 450 8Q 4+1 [N] 8
תוצאה( 21 - 17 ) 11.67 VP
מפגש 6
נגד דב אלכס - פטרושקה רועי
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 110 -2A 3= [S] 17
-200  1A 2+3 [E] 18
-50  -25 3-1 [S] 19
-90  49 2= [W] 20
 1430 -79 6= [S] 21
-140  2A 1+2 [W] 22
 650 09 4+1 [S] 23
-100  89 6-2 [S] 24
תוצאה( 15 - 11 ) 11.67 VP
מפגש 5
נגד לייבוביץ אנטון - ויינשטיין אבישי
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 90 -24 1N= [S] 9
 200 -1T 3-2 [W] 10
 400 -5A 3N= [N] 11
-100  -13 4-1 [S] 12
 620 -103 4= [S] 13
 1190 -123 6X+1 [N] 14
-430  0K 3N+1 [W] 15
-100  59 3N-2 [N] 16
תוצאה( 5 - 31 ) 2.31 VP
מפגש 4
נגד ורד נח - קפלן אהרון
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 510 56 4+3 [N] 1
 630 05 3N+1 [N] 2
-50  07 4-1 [N] 3
-620  42 4= [W] 4
-800  55 3X-3 [S] 5
-50  -15 4-1 [N] 6
 130 -9A 4= [N] 7
 110 -6A 2= [N] 8
תוצאה( 14 - 16 ) 9.14 VP
מפגש 3
נגד גולדנברג שלום - ירוס מיכאל
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-50  17 2N-1 [N] 17
-170  07 3+1 [W] 18
 90 08 1N= [S] 19
 620 06 4= [N] 20
 620 -5Q 5+1 [N] 21
-50  -24 4-1 [N] 22
-130  -37 3+1 [W] 23
A 0 24
תוצאה( 1 - 10 ) 6.55 VP
מפגש 2
נגד בראונשטיין אריאל - כהן אילן
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 480 73 4+2 [N] 9
 100 -11A 6-1 [W] 10
-400  54 3N= [E] 11
-180  18 1N+3 [E] 12
 660 -83 3N+2 [S] 13
-200  58 3N-4 [S] 14
-140  1Q 3= [E] 15
-620  7T 4= [W] 16
תוצאה( 26 - 19 ) 12.77 VP
מפגש 1
נגד עמית אסף - זק שחר
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 480 -64 4+2 [N] 1
 100 15 4-2 [E] 2
 140 03 2+1 [S] 3
-100  -52 2N-1 [N] 4
 300 6K 4X-2 [E] 5
-130  -38 2+2 [E] 6
 100 -10A 2-1 [W] 7
-140  -36 2+1 [W] 8
תוצאה( 7 - 27 ) 3.54 VP