Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תדפיס אישי
סגל קרייתי - בית א' - מחזור 4
מפגש 9 מתוך 9 תאריך: 02-09-26 סניף: קריות/חיפה
מנהל תחרות: מונטאנו אאורליה

חוטורסקי ראם - חיבה יהלי
פרטים אישיים ניקוד ברשומות ההתאגדות הישראלית לברידג'
מספר חבר שם תואר מקומיות ארציות בינ"ל משוקללות
44016 חוטורסקי ראם אמן בכיר ארד 1237 216 34 5097
44019 חיבה יהלי אמן בכיר ארד 1284 223 37 5364
רשימת חברי התאגדות נכונה ל-03/09/2026 נקודות אמן ותארים נכונים ל06/08/2026


תוצאה: 99.76  דרוג: 4
מפגש 9
נגד דב אלכס - עממי צבי
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 150 57 1N+2 [S] 17
 100 -12 1N-2 [W] 18
-1430  -139 6= [W] 19
 110 -18 3= [S] 20
 170 2K 2+2 [S] 21
-600  -9T 3N= [E] 22
 140 25 2+1 [N] 23
-170  07 2+2 [E] 24
תוצאה( 9 - 24 ) 4.77 VP
מפגש 8
נגד בראונשטיין אריאל - צינגיסר אריה
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 90 -16 2= [N] 9
-140  1J 3= [E] 10
-420  -1J 4= [E] 11
-400  -14 3N= [E] 12
 620 06 4= [S] 13
-210  35 1N+4 [E] 14
-460  04 3N+2 [E] 15
-50  8A 5-1 [N] 16
תוצאה( 12 - 3 ) 13.45 VP
מפגש 7
נגד בן דוד רמי - רפפורט לאה
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 200 88 4-4 [W] 1
-450  -2A 4+1 [E] 2
-50  13 1-1 [S] 3
-630  -64 3N+1 [E] 4
 100 3Q 4-2 [E] 5
 450 39 4+1 [N] 6
 100 35 4-1 [W] 7
-100  17 2-2 [S] 8
תוצאה( 19 - 8 ) 14.09 VP
מפגש 6
נגד גולדנברג שלום - ירוס מיכאל
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-50  -85 6-1 [S] 17
-180  3A 2N+2 [W] 18
 200 58 4-2 [W] 19
 110 45 2= [N] 20
 50 42 2N-1 [E] 21
 140 2A 3= [N] 22
 140 0K 2+1 [N] 23
-150  -10T 6N-3 [S] 24
תוצאה( 18 - 18 ) 10 VP
מפגש 5
נגד בן יהודה יהודית - לייבו אדי
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 420 -73 4= [S] 9
-100  1K 4-1 [S] 10
-430  07 3N+1 [W] 11
 150 -24 1N-3 [E] 12
-660  84 3N+2 [E] 13
-50  39 4-1 [S] 14
-120  13 2N= [W] 15
 400 02 3N= [N] 16
תוצאה( 13 - 9 ) 11.67 VP
מפגש 4
נגד עמית אסף - זק שחר
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-420  -1Q 4= [E] 1
-300  -47 3N-3 [N] 2
-100  -44 4-2 [N] 3
 1460 106 6+1 [S] 4
 680 1A 5+1 [S] 5
-660  -18 3N+2 [E] 6
 100 14 2-1 [W] 7
-460  5T 3N+2 [W] 8
תוצאה( 17 - 10 ) 12.77 VP
מפגש 3
נגד גל שמואל - ברסלאור מנחם
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-120  14 2N= [E] 17
 600 07 3N= [S] 18
 200 -7K 4-2 [E] 19
-690  14 3N+3 [W] 20
-420  35 4= [W] 21
-630  26 3N+1 [E] 22
 200 -63 3N-2 [E] 23
 400 -36 3N= [N] 24
תוצאה( 7 - 16 ) 6.55 VP
מפגש 2
נגד עמיר אריה - ורד נח
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 980 -97 6= [S] 9
-90  23 1N= [E] 10
 480 55 5+1 [S] 11
 100 99 3X-1 [W] 12
-630  22 3N+1 [W] 13
-50  10A 3N-1 [N] 14
-100  2T 2-1 [N] 15
 90 16 1N= [N] 16
תוצאה( 31 - 9 ) 16.9 VP
מפגש 1
נגד פרידלנדר אהוד - גרוס ירון
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-150  22 3N-3 [S] 1
-200  33 3N-2 [N] 2
-90  06 1N= [W] 3
-170  0A 3+1 [W] 4
 140 -46 3= [S] 5
-210  2Q 2N+3 [W] 6
 600 -75 3N= [N] 7
-550  3K 3NX= [E] 8
תוצאה( 10 - 11 ) 9.56 VP