Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תדפיס אישי
סגל קרייתי - בית א' - מחזור 4
מפגש 9 מתוך 9 תאריך: 02-09-26 סניף: קריות/חיפה
מנהל תחרות: מונטאנו אאורליה

פרידלנדר אהוד - גרוס ירון
פרטים אישיים ניקוד ברשומות ההתאגדות הישראלית לברידג'
מספר חבר שם תואר מקומיות ארציות בינ"ל משוקללות
4648 פרידלנדר אהוד רב אמן בינלאומי 31765 7137 1516 178935
19684 גרוס ירון אמן בכיר 1807 162 16 4227
רשימת חברי התאגדות נכונה ל-03/09/2026 נקודות אמן ותארים נכונים ל06/08/2026


תוצאה: 108.31  דרוג: 2
מפגש 9
נגד בן יהודה יהודית - לייבו אדי
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-170  3A 3+1 [E] 17
 120 17 2N= [S] 18
-1430  138 6= [W] 19
 110 13 3= [S] 20
 140 -1A 3= [S] 21
 100 -8A 4-1 [W] 22
-200  78 2N-2 [N] 23
-170  07 3+1 [E] 24
תוצאה( 25 - 9 ) 15.5 VP
מפגש 8
נגד דב אלכס - עממי צבי
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-50  -3A 2-1 [N] 9
-170  -2T 2+2 [E] 10
-450  0J 4+1 [E] 11
-430  0T 3N+1 [E] 12
 620 06 4= [N] 13
-50  2K 4-1 [S] 14
-460  0J 3N+2 [E] 15
 500 63 4X-2 [E] 16
תוצאה( 8 - 5 ) 11.27 VP
מפגש 7
נגד עמיר אריה - ורד נח
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-180  13 2N+2 [W] 1
-450  2K 4+1 [W] 2
-50  -15 1-1 [S] 3
-630  6J 3N+1 [E] 4
-200  59 4-2 [N] 5
 420 -3A 4= [S] 6
 100 -3J 4-1 [W] 7
-120  05 1N+1 [E] 8
תוצאה( 14 - 7 ) 12.77 VP
מפגש 6
נגד עמית אסף - זק שחר
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-50  8J 6-1 [N] 17
-130  -4K 2+2 [W] 18
-170  5J 3+1 [W] 19
-790  123 4X= [E] 20
-70  -17 1= [E] 21
 420 -8A 4= [S] 22
 140 06 2+1 [S] 23
 650 -84 5X= [N] 24
תוצאה( 25 - 21 ) 11.67 VP
מפגש 5
נגד בן דוד רמי - רפפורט לאה
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-50  53 4-1 [S] 9
 500 -11A 5X-2 [E] 10
-490  2T 3N+3 [E] 11
 50 24 1N-1 [E] 12
 100 -104 6-1 [E] 13
 140 -32 2+1 [S] 14
-200  3A 5-2 [N] 15
 400 02 3N= [S] 16
תוצאה( 12 - 24 ) 5.61 VP
מפגש 4
נגד בראונשטיין אריאל - צינגיסר אריה
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-150  6Q 3+2 [E] 1
 180 88 1N+3 [N] 2
 140 2A 3= [S] 3
 720 -79 3N+4 [N] 4
 660 09 3N+2 [N] 5
-600  18 3N= [W] 6
 100 14 2-1 [E] 7
-490  4A 3N+3 [W] 8
תוצאה( 22 - 7 ) 15.23 VP
מפגש 3
נגד גולדנברג שלום - ירוס מיכאל
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-400  79 3N= [E] 17
 600 02 3N= [S] 18
 200 -7K 3N-2 [E] 19
-660  04 4N+1 [W] 20
-420  39 4= [E] 21
-630  22 3N+1 [E] 22
-130  34 3+1 [W] 23
 550 -68 3NX= [N] 24
תוצאה( 15 - 13 ) 10.86 VP
מפגש 2
נגד גל שמואל - ברסלאור מנחם
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 450 -44 4+1 [S] 9
 100 33 1N-1 [E] 10
 980 72 6= [S] 11
 950 103 3NX+1 [S] 12
-630  -22 3N+1 [W] 13
 490 2K 3N+3 [N] 14
-100  -2Q 3-1 [N] 15
 110 0Q 2= [N] 16
תוצאה( 22 - 8 ) 14.96 VP
מפגש 1
נגד חוטורסקי ראם - חיבה יהלי
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-150  -22 3N-3 [S] 1
-200  -33 3N-2 [N] 2
-90  06 1N= [W] 3
-170  0A 3+1 [W] 4
 140 46 3= [S] 5
-210  -2Q 2N+3 [W] 6
 600 75 3N= [N] 7
-550  -3K 3NX= [E] 8
תוצאה( 11 - 10 ) 10.44 VP