Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
זוגות פתוחה - אילת 2021 - גמר ב
מושב 3 מתוך 3 תאריך: 19/11/21 סניף: פסטיבל הים האדום מקדם: 19.65

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] מספרי חבר נא'א סניף
1 מסיקה דניאל - מושקוביץ עידו 57.29 53.17 56.71 59.64 23958 25000 30 ת"א - אביבים
2 קרביץ אריה - שניידר אבי 56.69 54.68 49.51 61.28 4418 4821 24 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
3 פרידלנדר אהוד - אורן טננבאום אפרת 56.40 51.72 56.71 58.59 4648 12991 19 נהריה - לב הצפון/חיפה - ברידג' מחניים
4 בורק לואיזה - זייטמן מגי 55.59 53.68 57.13 55.77 16162 2307 15 ירושלים/י"ם - מרכז הברידג'
5 בלוך עידן - בלוך גלעד 55.47 49.97 54.18 58.87 42906 15199 12 רמת השרון
6 איטח אלברט - שחר יובל 55.44 53.93 55.64 56.09 974 2345 10 ב"ש - חברי הנגב - עומר
7 סבח אופק - שליבוביץ יונתן 55.11 53.12 51.85 57.74 23959 24090 8 ת"א - אביבים
8 זק יניב - כהן אילן 54.41 60.36 49.63 53.82 4281 17258 6 חיפה - ברידג' מחניים/רמת השרון
9 שפוצ'ניק גרש - ידדוב רמי 54.34 54.50 54.79 54.03 18751 18141 5 קיסריה/כפר סבא
10 ענבר דוד - אבן אדיר 54.24 49.00 60.00 53.99 18135 9398 5 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
11 פורטונה ארנון - לוי רוני 54.17 54.62 49.81 56.13 5150 12052 3 לא חבר בהתאגדות /חיפה - ברידג' מחניים
12 מימון שרית - באני רחל 54.05 52.13 56.66 53.69 17412 17371 3 סביון - קרית אונו/רעננה
13 אורנשטיין איתן - שגיב יהודה 53.94 57.66 43.20 57.46 801 8266 3 חיפה - ברידג' מחניים/ת"א - אביבים
14 קיש תמר - שונק שושנה 53.78 52.74 50.85 55.76 10948 7923 2 כפר סבא/אשקלון
15 גוליק איתן - גוליק אורי 53.69 47.68 57.44 54.81 1413 1414 2 לא חבר בהתאגדות /כפר סבא
16 אגרוניק גריגורי - מנדלבאום יצחק 53.57 60.35 47.17 53.37 13110 2054 2 ירושלים
17 פורת רמי - אליהו סיגל 53.52 51.81 52.88 54.70 55 17903 2 רמת השרון/ת"א - אביבים
18 בנבניסטי רונן - מי-טל כפיר 53.21 56.74 46.17 54.97 23717 15700 2 פולג- ברידג' פוינט/נס ציונה
19 צמח לינדה - בן סימון שרל 52.82 53.77 46.53 55.50 11015 10829 2 ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
20 רודשבסקי איר ד"ר - פרקלסקי יוסף 52.72 52.79 56.18 50.95 12374 2756 1 נס ציונה/השרון
21 אדטו אבי - אלון אלכס 52.58 59.72 50.71 49.94 18873 14907 1 כרמיאל
22 נצר גמליאלי - זהבי יוחנן 52.34 61.01 48.06 50.15 41832 19276 1 אילת
23 רטר קורן - פטלקו ליה 52.29 53.28 50.89 52.50 40806 24895 1 ת"א - אביבים
24 קפלן אילנה - SCHOENBECK FLORIAN 52.15 47.81 58.98 50.91 7857 GER 1 לא חבר בהתאגדות
25 בנירי עילי - ברט יורם 51.88 50.93 49.26 53.66 21805 14358 1 פ"ת - אם המושבות/ת"א - אביבים
26 קופמן שרה - מילצן דרור 51.51 55.40 47.23 51.71 15635 3655 1 נס ציונה
27 נחום ארז - ליבוביץ חיים 50.91 46.64 54.62 51.19 22567 14691 1 ת"א - בית הלוחם אפקה/גבעתיים - ברידג' 4 פאן
28 נסלרוט אברהם - נסלרוט חגית 50.88 56.63 52.26 47.31 8393 10391 1 סביון - קרית אונו
29 קיסרי נסים - חוזמן אלכסנדר 50.87 54.06 50.54 49.44 12577 42419 1 ב"ש - חברי הנגב - עומר
30 גרינברג שוש - בציה גרינברג לביא 50.71 61.05 42.47 49.66 9687 40349 1 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
31 בקלצוק ארז - טל יוסף 50.66 51.16 51.26 50.11 7115 6585 1 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
32 ריזנברג אורלי - ליפין גנאדי 50.37 54.28 56.50 45.34 16451 20896 1 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
33 הס אברהם - אסרף איילה 50.02 44.83 57.92 48.66 7902 7914 1 לא חבר בהתאגדות /אשדוד
34 Levy Robert - Levy Jean-Pierre 49.89 56.82 53.04 44.86 FRA FRA   לא חבר בהתאגדות
35 צייטין דוד - עמר אבי 49.48 52.78 50.89 47.13 939 3366   ב"ש - חברי הנגב - עומר
36 רבינוביץ יונתן - שיפטר שושי 49.41 44.76 57.46 47.71 40489 9198   פתח תקווה - ברידג' קורס/רמת השרון
37 סרוסי דוד - סרוסי אמי 49.17 57.70 48.83 45.07 5699 4858   אשקלון
38 גרינברג טדי - אדטו משה 49.05 46.19 56.53 46.73 41444 15250   כרמיאל
39 טיין דליה - מילצן רוני 48.90 60.71 45.12 44.89 15103 5018   רחובות/נס ציונה
40 Lawy Emile - Spencer Richard 48.87 45.02 55.83 47.31 GBR GBR   לא חבר בהתאגדות
41 שחר אשר - רונן מרים 48.45 48.97 54.53 45.16 1299 10192   נהריה/סביון - קרית אונו
42 פרנק יוסף - בורקובסקי מיכאל 48.25 47.09 57.00 44.45 5364 4544   ת"א - אביבים/ירושלים
43 אלון הדסה - צווייג יחזקאל 47.90 50.11 55.52 42.98 7835 13700   ת"א - אביבים
44 מרקוס עידו - מרקוס עמירם 47.55 51.52 55.04 41.83 16571 13526   כפר סבא
45 בלס יהודית - בלס רמי 46.82 54.31 46.64 43.17 1187 1188   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
46 דרזנר תרצה - גולדברג כרמן 46.38 48.83 54.86 40.92 11054 2627   רמת השרון
47 קאופמן ישראל - וזינה אורי 45.54 50.54 55.58 38.02 2169 14064   פולג- ברידג' פוינט/נתניה
48 מוהבן דוד - מוהבן אביבה 45.44 52.35 57.21 36.09 17637 17636   ראשל"צ - מרכז ספורט
49 שחר נטע - סגל מרדכי 45.41 58.26 48.17 37.60 9163 3273   אשדוד/כפר מרדכי
50 Landerer S - Sebbag Anna 45.28 61.36 43.07 38.34 FRA FRA   לא חבר בהתאגדות