Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
אליפות IMP 2024 על שם שמשון הורוביץ זל - גמר ב - HANDICAP
מושב 3 מתוך 3 תאריך: 29/12/24 סניף: כפר סבא מקדם: 19.61

דרוג שמותסניף תוצאה C/O [1] [2] [3] מספרי חבר נא'מ סניף
1 מרק סוניה - מרק מיכה 53.44 7.44 5.32 8.71 31.97 6937 6938 12 כפר סבא
2 גלנטי עמית - בירן מיכאל 40.88 -4.44 24.54 -9.37 30.15 41960 643 10 גבעתיים - ברידג' 4 פאן/כפר סבא
3 ספייר אלברט - בלוך שרה 37.15 1.57 19.26 15.56 0.76 864 11409 8 כפר סבא
4 אלון יהודה - מילוא עמיר 35.34 5.89 -3.18 28.1 4.53 1014 3743 6 כפר סבא
5 וייסבלום כלנית - רייכמן יוסי 29.88 -5.29 2.46 19.56 13.15 14706 746 5 כפר סבא
6 שואל דוד - אברמוביץ ענת 28.45 -8.04 7.32 21.18 7.99 42068 16263 4 כפר סבא
7 ראובן עמי - גרייצר נורית 27.69 4.74 25.47 13.33 -15.85 5056 10371 3 כפר סבא/רעננה - ההגנה
8 נצר שלמה - גלעדי יהודה 26.25 4.40 26.68 -0.36 -4.47 3721 3525 3 כפר סבא
9 גרינברג שלווה - מור מוטי 25.18 -10.78 15.04 -3.67 24.59 6230 13337 2 כפר סבא/רעננה
10 רוזנברג שלמה - רגב יורם 23.3 0.80 -5.39 18.02 9.87 23691 15877 2 כפר סבא
11 שפט ברכה - רוזובסקי בריאן 22.21   [A] -5.13 27.34 5164 14307 1 כפר סבא
12 אריאלי אמנון - אריאלי דנה 18.72 -6.91 [A] -5.13 30.76 663 19192 1 כפר סבא
13 פומרנץ לוי - שרו חורחה 9.57 2.50 15.9 -9.05 0.22 6887 3456 1 חדרה - קדימה
14 אופיר רונית - וידבסקי חנה 8.27   -14.68 22.95 [A] 4207 5855 1 כפר סבא
15 הולצר אשר - מרחום רינה 7.83   -7.39 [A] 15.22 6633 16606 1 כפר סבא/ברידג' אונליין אקדמי
16 ארנון זאב - ספינקה פיני -0.75   [A] 23.95 -24.7 13672 18859   כפר סבא
17 עמנואל דותן - טלמון הרן -5.54   12.44 -5.59 -12.39 10129 43159   לא חבר בהתאגדות /כפר סבא
18 אשר עופר - גל און נורית -7.03 -11.01 56.54 -29.98 -22.58 15756 6252   כפר סבא
19 בורובסקי נעמי - בורובסקי צבי -10 -17.18 6.39 6.79 -6 4788 4787   כפר סבא
20 שניר אלנתן - שניר רותי -16.98 -22.1 3.97 [A] 1.15 40850 13922   כפר סבא
21 נימן מירי - קרפלק מרים -22.75 -1.64 -6.03 [A] -15.08 3841 4799   כפר סבא
22 רייכמן ברכה - ג'ונס אדם -25.69 1.48 -31.96 4.79 [A] 747 24875   כפר סבא
23 פכטמן אהובה - כהן אורה -32.74 -5.92 -5.53 -21.29 [A] 8651 3712   כפר סבא
24 לוי יוסי - לרנר משה -35.09 -2.03 -7.39 -25.67 [A] 10400 15387   כפר סבא
25 קפואנו יום טוב - לב מוניק -40.15 -0.22 -20.6 -10.67 -8.66 8667 5883   כפר סבא
26 ברון נורמן - ליבסטר בני -47.93 5.66 -24.53 -4.67 -24.39 21758 3642   לא חבר בהתאגדות /השרון
27 אלול סימה - חוטר יפה -53.31 -4.58 [A] -32.67 -16.06 11811 5687   כפר סבא
28 פרקש רות - קיש תמר -62.87 -0.91 -41.75 -20.21 [A] 5305 10948   כפר סבא
29 איתן יבגניה - איתן מוניה -65.64 -22.79 -0.38 -26.9 -15.57 12132 12133   כפר סבא
30 שטכל משה - פלישמן דני -108.32 -13.99 -28.01 [A] -66.32 4786 4785   כפר סבא
בירן מיכאל - דגן אבינועם       -18.36   643 1055   כפר סבא
בורקו יפה - מרחום רינה       -0.36   6746 16606   כפר סבא/ברידג' אונליין אקדמי
ביגון מרים - גוליק אורי   -9.96 -11.18     17608 1414   כפר סבא
אופנהיים נגה - מנשה יעקב         -12.47 42058 16040   כפר סבא/השרון
ובר זאב - שפיר ערן         44.6 18866 8401   כפר סבא
פומרנץ לוי - פרידלנדר טוביה     13.9     6887 142   חדרה - קדימה/ת"א - אביבים
דגן אבינועם - לאור דניאל   -1.8 -11.68     1055 723   כפר סבא/ לא חבר בהתאגדות
בארי מיכל - בארי רפי       36.79   16401 16400   ת"א - אביבים
בורקו יפה - קלותניק ברל   -5.44 -0.82     6746 20137   כפר סבא
ורד רונית - ליבוביץ דוד         17.92 17425 18294   כפר סבא
ביגון מרים - טולי אדריאן         -9.26 17608 41723   כפר סבא/השרון
כהן פרמיאל - לוי יוסי     -7.39     3713 10400   קיסריה/כפר סבא
כהן יעקב - שבת שלמה   -20.24 7.19     42811 9466   כפר סבא