תוצאות כלליות (פרונטלי)
| ינואר 2025 | |||
| מושב 6 מתוך 6 | תאריך: 17/02/25 | סניף: אשקלון | מקדם: 13.47 |
| דרוג | שמות | תוצאה | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | וורך יגאל - שונק שושנה | 249.000 | 56.0 | 39.0 | 38.0 | 80.0 | 26.4 | 36.0 | 2177 | 7923 | 17 | קיבוצי דרום/אשקלון |
| 2 | סרוסי דוד - סרוסי אמי | 238.900 | 35.0 | 41.0 | 77.0 | 31.0 | 54.9 | 27.0 | 5699 | 4858 | 13 | אשקלון |
| 3 | לדרמן לאון - גולדשטיין סרג'יו | 160.000 | [A] | 47.0 | 36.0 | 29.0 | 38.0 | 10.0 | 8350 | 5690 | 11 | אשקלון/ לא חבר בהתאגדות |
| 4 | שוורץ יצחק - שודזיק פסקל | 97.100 | 20.0 | -10.0 | 16.0 | 17.1 | 35.0 | 9.0 | 6040 | 43828 | 9 | קיבוצי דרום |
| 5 | לייקין יהודית - לייקין עמיהוד | 77.000 | 29.0 | -23.0 | -2.0 | 24.0 | -30.9 | 49.0 | 14212 | 5695 | 7 | אשקלון |
| 6 | בן יוסף אברהם - זאבי-אלימלך מרים | 72.000 | 27.0 | 21.0 | 8.0 | [A] | [A] | 16.0 | 8337 | 18661 | 6 | אשקלון |
| 7 | בר יוסף יהודית - בר יוסף יצחק | 56.700 | [A] | 61.0 | 10.0 | -24.0 | -10.3 | 20.0 | 20920 | 40509 | 4 | אשקלון |
| 8 | רובינשטיין שמיל - פיברט יוסף | 56.300 | 2.0 | 24.0 | 15.0 | 10.3 | -8.0 | 5.0 | 4857 | 8778 | 4 | אשקלון |
| 9 | פייקין צביקי - פייקין אורנה | 46.000 | 0.0 | [A] | [A] | -2.0 | 9.0 | 39.0 | 12270 | 12269 | 3 | אשקלון |
| 10 | בן ארויה אילן - קורן דיאנה | -1.000 | -31.0 | -16.0 | 26.0 | -21.0 | 41.0 | [A] | 2232 | 14993 | אשקלון | |
| 11 | עציון בועז - גרינמן דוד | -106.100 | 18.3 | -40.0 | -11.0 | -11.4 | [A] | -62.0 | 16168 | 15019 | אשקלון | |
| 12 | קליר איתן - קליר מרים | -144.600 | -28.6 | -10.0 | -2.0 | -58.0 | -74.3 | -46.0 | 24757 | 40598 | אשקלון | |
| 13 | אלק משה - גירט גורדנה | -155.000 | -22.0 | -37.0 | -74.0 | -4.0 | -52.0 | -40.0 | 16896 | 40617 | אשקלון | |
| 14 | סולם אבי - סולם ורדה | -218.400 | -71.0 | 6.0 | -61.0 | -35.0 | -57.4 | [A] | 13094 | 13093 | אשקלון | |
| קרן אריק - שדה גילה | -20.0 | 22.9 | 41.1 | 8352 | 11273 | אשקלון/אשדוד | ||||||
| קירמאיר עדנה - גילד הנרי | -7.0 | -23.0 | -9.1 | 18547 | 15359 | אשקלון | ||||||
| פריד פאני - דרייר רחלי | -29.0 | -17.1 | -74.0 | 40595 | 43190 | אשקלון | ||||||
| רוטבלט מרטין - קרים מלקולם | 42.3 | 11.0 | 1845 | 12864 | מועצת יואב/אשקלון | |||||||
| אביטן משה - הרצברג רפי | -22.0 | -31.0 | 43873 | 4861 | אשקלון | |||||||
| והבה שלמה - והבה אסתר | -60.0 | -34.0 | 17564 | 17565 | לא חבר בהתאגדות | |||||||
| עציון בועז - קרן אריק | 18.3 | 16168 | 8352 | אשקלון | ||||||||
| גולדשטיין סרג'יו - קורן דיאנה | 10.0 | 5690 | 14993 | לא חבר בהתאגדות /אשקלון | ||||||||
| קרים מלקולם - שדה גילה | -20.0 | 12864 | 11273 | אשקלון/אשדוד | ||||||||
| זאבי-אלימלך מרים - שטרסלר אוה | -57.1 | 18661 | 18729 | אשקלון | ||||||||

