תוצאות כלליות (פרונטלי)
| יום ראשון בוקר פברואר - HANDICAP | |||
| מושב 4 מתוך 4 | תאריך: 22/02/26 | סניף: מועדון הברידג מחניים חיפה | מקדם: 9.09 |
| ט.ב. | |||
| דרוג | שמות | תוצאה | [1] | [2] | [3] | [4] | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שאול רבקה - נחמיאס יוסף | 59.57 | 33.16 | 7246 | 40234 | חיפה - ברידג' מחניים | |||||
| קוטלר מאיה - בוקזדורף נלי | 45.11 | 43207 | 43206 | חיפה - ברידג' מחניים | ||||||
| גרוס ריצארד - הידה רודיקה | 59.930 | 65.58 | 56.56 | 45.99 | 57.64 | 41601 | 2526 | 11 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| מעוז דפנה - גני רותי | 61.85 | 19370 | 23011 | חיפה - ברידג' מחניים | ||||||
| טמיר אלי - טל דן | 56.310 | 56.7 | 58.9 | 53.34 | 46.06 | 5270 | 1267 | 5 | חיפה - ברידג' מחניים/טבעון | |
| מץ דליה - ברקוביץ אליעזר | 51.64 | 47.9 | 17803 | 10919 | חיפה - ברידג' מחניים | |||||
| ברקוביץ אריה - אליעז רות | 56.260 | [A] | 62.3 | 53.37 | 53.12 | 2502 | 22057 | 4 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| קורצפלד בוריס - נמש יוסי | 36.52 | 51.46 | 44528 | 44530 | חיפה - ברידג' מחניים | |||||
| וייסמן דוד - ירוס מיכאל | 53.310 | [A] | 48.39 | 47.3 | 64.24 | 3698 | 40706 | 1 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| קורן עינת - גרינמן אהובה | 52.45 | 20262 | 23267 | חיפה - ברידג' מחניים | ||||||
| דהן יצחק - שושני חנה | 57.520 | 38.79 | 58.7 | 52.21 | 61.66 | 19810 | 11491 | 7 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| הרץ צפורה - לחמן מיכה | 58.670 | [A] | 67.01 | 47.46 | 61.55 | 4138 | 1283 | 9 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| דה הונד יוסי - שפר לאה | 57.260 | 59.72 | [A] | 51.64 | 60.41 | 19994 | 19995 | 6 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| שמאי אילנה - ינקוביץ ציפי | 50.3 | 44.7 | 13602 | 23090 | חיפה - ברידג' מחניים | |||||
| מיכלוביץ רבקה - פורת דליה | 53.680 | 60.62 | 56.46 | 43.95 | 43.71 | 43111 | 4142 | 2 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| סגל זאב - שורץ מלכה | 41.38 | 52.26 | 44093 | 13138 | חיפה - ברידג' מחניים | |||||
| טייג יוסי - גוטליב ליפא | 53.580 | [A] | 64.56 | 52.7 | 43.47 | 16088 | 16359 | 1 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| רוזנברג חנה - גאות אדוה | 38.51 | 40.82 | 13327 | 40797 | חיפה - ברידג' מחניים | |||||
| גני רותי - ביגר כרמלה | 51.510 | 56.28 | 41.96 | [A] | 56.29 | 23011 | 23012 | 1 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| דוד אילן - סולוביציק איריס | 59.27 | 23874 | 5226 | חיפה - ברידג' מחניים | ||||||
| לזינסקי מרים - סכנין חוה | 54.230 | 50.14 | 53.18 | 47.49 | 59.38 | 20156 | 40948 | 3 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| לוי רוני - שדל גרג | 43.51 | 12052 | 42249 | חיפה - ברידג' מחניים | ||||||
| הילזנרד אנני - גינזבורג מרים | 49.880 | [A] | 46.91 | 53.46 | 49.27 | 5598 | 5635 | חיפה - ברידג' מחניים | ||
| קורן עינת - בר יוסף לוסי | 38.73 | 20262 | 22054 | חיפה - ברידג' מחניים | ||||||
| מירקין לודמילה - אלרן ישראל | 49.070 | 48.04 | 51.59 | [A] | 47.57 | 10299 | 19052 | חיפה - ברידג' מחניים | ||
| אלעד אלי - יקים נוגה | 50.59 | 39.17 | 5572 | 3475 | חיפה - ברידג' מחניים | |||||
| צידוני אוה - שמוחה ויקטוריה | 53.970 | 41.08 | 48.72 | 51.58 | 61.62 | 43739 | 42460 | 2 | חיפה - רמת אלון /חיפה - ברידג' מחניים | |
| אדלשטיין פרידה - קופמן רחל | 54.21 | 37.61 | 4631 | 16024 | חיפה - ברידג' מחניים | |||||
| ברייטברט נחמיה - שפודהיים אניטה | 50.570 | 51.34 | 54.31 | 46.06 | 44.34 | 5623 | 44577 | 1 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| ממן דני - פלוט אשר | 53.38 | 46.66 | 44669 | 44670 | חיפה - ברידג' מחניים | |||||
| דנסקי ניצה - אדלר אילנה | 52.020 | 50.64 | 50.22 | 47.84 | 55.21 | 12350 | 1177 | 1 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| מורג חוה - שאול רבקה | 47.2 | 49.7 | 9726 | 7246 | חיפה - ברידג' מחניים | |||||
| כץ אירינה - ברויז אברהם | 51.840 | [A] | 51.99 | 56.7 | 46.83 | 41136 | 40433 | 1 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| גריל יגאל - דביר יהודה | 40.56 | 49.18 | 43527 | 43344 | חיפה - ברידג' מחניים | |||||
| שפירא בניהו - גרינברג ויקטוריה | 50.850 | [A] | 54.83 | 53.66 | 44.05 | 17828 | 41317 | 1 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| בוימל זאב - בוימל דבורה | 38.2 | 39.14 | 13905 | 13904 | חיפה - ברידג' מחניים | |||||
| פורת מרים - וורמברנד עדנה | 49.300 | 38.86 | 52.35 | 56.69 | [A] | 21564 | 14457 | חיפה - ברידג' מחניים | ||
| שטרן אסיה - ברמן דיאנה | 32.9 | 38.41 | 42439 | 24411 | חיפה - ברידג' מחניים | |||||
| שמחון מיכל - קוטלר מאיה | 46.010 | 54.34 | 31.97 | 51.72 | [A] | 19804 | 43207 | חיפה - ברידג' מחניים | ||
| מנור משה - וייסמן דוד | 54.5 | 852 | 3698 | חיפה - ברידג' מחניים | ||||||
| ברנבלום נירה - בן יוסף הדרה | 44.850 | 40.72 | [A] | 56.25 | 37.58 | 18418 | 18015 | חיפה - ברידג' מחניים | ||
| קולסקי מינה - קולסקי איתן | 52.5 | 11069 | 16086 | חיפה - ברידג' מחניים | ||||||
| קולסקי מינה - קרמר ליאורה | 68.19 | 44.13 | 11069 | 8174 | חיפה - ברידג' מחניים | |||||
| עדין צינמן מיכל - סולוביציק איריס | 43.56 | 23875 | 5226 | טבעון - רקפת /חיפה - ברידג' מחניים | ||||||
| צידון רבקה - מנור עדית | 63.42 | 53.2 | 19373 | 40868 | חיפה - ברידג' מחניים | |||||
| מעוז דפנה - אלדר ליאורה | 44.31 | 19370 | 40869 | חיפה - ברידג' מחניים/חיפה - רמת אלון | ||||||
| גילור מנחם - גל מרדכי | 41.93 | 58.8 | 3953 | 20231 | חיפה - בית הלוחם/חיפה - ברידג' מחניים | |||||
| בן יוסף הדרה - פרסט רחל | 40.8 | 18015 | 40871 | חיפה - ברידג' מחניים | ||||||
| קלז נסטור - מנשה ניסים | 50.81 | 49.63 | 18245 | 40680 | חיפה - רמת אלון | |||||
| שורץ מלכה - נחמיאס יוסף | 31.69 | 13138 | 40234 | חיפה - ברידג' מחניים | ||||||

