פירוט תוצאות
| רביעי בוקר אוקטובר | |||
| מושב 3 מתוך 5 | תאריך: 15/10/25 | סניף: מועדון הברידג מחניים חיפה | מקדם: 8.88 |
| מנהל תחרות: זק יניב | |||
| 14 | ♠ KQJ7 ♥ 8432 ♦ J85 ♣ 73 |
|
| ♠ A ♥ A96 ♦ AKT432 ♣ QJ2 |
![]() | ♠ T8652 ♥ KQ7 ♦ Q76 ♣ T8 |
| ♠ 943 ♥ JT5 ♦ 9 ♣ AK9654 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 |
| S | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 |
| E | 10 | 7 | 8 | 11 | 6 |
| W | 10 | 7 | 8 | 11 | 6 |
| Par: -430 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ניר אבינעם - אנג'ל אביאלה | 27.78 | -150 | 4♦+1 [W] | 72.22 | רזניק פרץ - סולוביציק איריס | ||
| טייג יוסי - גוטליב ליפא | 27.78 | -150 | 3♦+2 [W] | 72.22 | גרוס ריצארד - לוי רוני | ||
| לחמן מיכה - אלרן ישראל | 27.78 | -150 | 4♦+1 [W] | 72.22 | לנג רונן - בנאורי ירון | ||
| שמחון מיכל - ברק שרה | 27.78 | -150 | 3♦+2 [W] | 72.22 | אורטל אילן - אורון רות | ||
| שרן מיכאל - אנג'ל דוד | 27.78 | -150 | 3♦+2 [W] | 72.22 | הרץ צפורה - בוגן זאב | ||
| משיח רבקה - המאירי אירית | 27.78 | -150 | 2♦+3 [W] | 72.22 | ליבלינג לינדה - מזרחי שמחה | ||
| גריל יגאל - פמיני איבון | 66.67 | -400 | 5♦= [W] | 33.33 | קולסקי מינה - קרמר ליאורה | ||
| בן יוסף הדרה - פרסט רחל | 77.78 | -430 | 3N+1 [W] | 22.22 | מרצקי דרורה - ינקוביץ ציפי | ||
| פלופסקי לאון - וייל טובה | 94.44 | -460 | 3N+2 [W] | 5.56 | קוטליאר אברהם - כץ אירינה | ||
| גייבסקי נלי - שחר אמיר | 94.44 | -460 | 3N+2 [W] | 5.56 | אלדר ליאורה - שפודהיים אניטה | ||
