Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תדפיס אישי
אליפות ישראל לצעירים 2025 - עד גיל 16
מפגש 9 מתוך 9 תאריך: 26-04-25 סניף: ארצי - התאגדות
מנהל תחרות: עמית אסף

מרגלית מטצל עפרי - לאופר שקד
פרטים אישיים ניקוד ברשומות ההתאגדות הישראלית לברידג'
מספר חבר שם תואר מקומיות ארציות בינ"ל משוקללות
90391 מרגלית מטצל עפרי שחקן מתקדם 20 0 0 20
90392 לאופר שקד שחקן מתקדם 28 0 0 28
רשימת חברי התאגדות נכונה ל-12/10/2026 נקודות אמן ותארים נכונים ל05/10/2026


תוצאה: 68.57  דרוג: 9
מפגש 9
נגד וינביץ' הדסה - וינביץ' נעמי
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-100  2♥5 4♠-1 [N] 21
 170 -2♣Q 3♥+1 [S] 22
 200 0♦K 3♥+2 [N] 23
-90  -2♣A 2♦= [E] 24
-100  -12♣A 3♥-2 [N] 25
-100  6♠Q 4♥-1 [N] 26
 90 -2♦5 2♣= [S] 27
 50 -4♣Q 4♠-1 [E] 28
 170 4♦T 2♥+2 [N] 29
תוצאה( 12 - 22 ) 6.41 VP
מפגש 8
נגד רובינס אורי - בלייכר אופיר
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-150  -3♦3 2N-3 [N] 11
-140  1♦2 3♠= [E] 12
 170 2♦K 3♥+1 [S] 13
 490 -2♠2 4N+2 [S] 14
 130 7♦4 3♣+1 [N] 15
 100 -2♣A 2♠-1 [W] 16
-420  3♣9 5♦+1 [E] 17
 100 -2♥5 3N-2 [E] 18
-650  5♥5 4♠+1 [E] 19
תוצאה( 18 - 9 ) 13.28 VP
מפגש 7
נגד להב שירה - זיידנברג גת אביב לאו
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-100  1♥9 3N-2 [N] 1
 100 -8♥A 3NX-1 [W] 2
 400 6♥5 3N= [N] 3
-100  2♣A 3♠-1 [S] 4
 650 -6♣K 4♠+1 [S] 5
 200 -7♥3 2♠+3 [N] 6
-130  0♥7 3♦+1 [W] 7
-420  -2♠Q 4♥= [W] 8
 140 -4♥J 3♠= [S] 9
תוצאה( 9 - 27 ) 4.26 VP
מפגש 6
נגד גל אור אופק - בן מלך יונתן
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-100  1♣2 4♥-1 [N] 21
-300  -6♠K 5♣X-2 [S] 22
 100 2♥Q 4♠-1 [E] 23
-110  -2♠4 3♦= [W] 24
-50  -7♠Q 3♦-1 [S] 25
-500  -11♦7 2NX-2 [S] 26
-420  -10♦K 4♠= [W] 27
-920  -11♠3 6♣= [E] 28
 620 9♦6 4♠= [N] 29
תוצאה( 12 - 47 ) 1.17 VP
מפגש 5
נגד אקרמן אבישי - שן דניאל
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-120  -2♦Q 2N= [W] 11
 50 -1♥4 4♠-1 [W] 12
 680 -2♠5 4♥+2 [S] 13
-150  0♦4 2♥-3 [S] 14
-100  9♥J 5♦-1 [N] 15
-120  2♦4 2N= [W] 16
 500 -8♥2 3♠X-3 [W] 17
-100  4♠7 3♦-1 [N] 18
 170 -2♦4 2♠+2 [N] 19
תוצאה( 15 - 15 ) 10 VP
מפגש 4
נגד חוטורסקי ראם - חיבה יהלי
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-140  -4♥9 3♠= [E] 1
-450  0♦Q 4♠+1 [W] 2
-100  -8♠6 2N-2 [N] 3
-690  0♥5 3N+3 [W] 4
-450  -3♥3 4♠+1 [E] 5
-110  0♣2 1♠+1 [E] 6
 650 2♣A 4♠+1 [N] 7
-170  -3♣8 2♠+2 [E] 8
 420 4♣K 4♥= [S] 9
תוצאה( 6 - 18 ) 5.82 VP
מפגש 3
נגד סיון אחיה - סהר הדר כרמל
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 100 1♦6 4♠-2 [E] 21
 100 5♥7 4♣-1 [E] 22
-200  -6♦9 2NX-1 [S] 23
 90 3♥A 2♦= [N] 24
 400 1♥3 3N= [N] 25
-100  -4♥Q 4♦-1 [S] 26
-420  -9♥5 4♠= [E] 27
-450  -2♥3 5♠= [W] 28
-150  -2♦5 1N+2 [E] 29
תוצאה( 10 - 23 ) 5.54 VP
מפגש 2
נגד לבו ליהו - יונה איתן
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 420 0♠J 4♥= [N] 11
-200  0♦3 3♥+2 [E] 12
 300 -4♥5 3N-3 [E] 13
 50 -6♠5 5♦-1 [E] 14
-460  2♦2 3N+2 [W] 15
 200 -8♠5 4♥-2 [W] 16
 420 -3♦6 4♥= [S] 17
-480  1♥8 4♠+2 [E] 18
-110  4♦2 2♠= [E] 19
תוצאה( 7 - 21 ) 5.26 VP
מפגש 1
נגד ויסר עומרי - קינג עילאי
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 100 8♥5 3N-2 [E] 1
 170 -5♣Q 3♠+1 [S] 2
 150 5♠2 2N+1 [N] 3
-170  3♦3 3♥+1 [E] 4
 50 5♥J 4♠-1 [W] 5
 100 1♣J 4♠-1 [E] 6
0 3 PASS 7
-50  -4♠K 2N-1 [S] 8
 100 7♠2 2N-1 [E] 9
תוצאה( 32 - 9 ) 16.83 VP