Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תדפיס אישי
אליפות ישראל לצעירים 2025 - עד גיל 16
מפגש 9 מתוך 9 תאריך: 26-04-25 סניף: ארצי - התאגדות
מנהל תחרות: עמית אסף

לבו ליהו - יונה איתן
פרטים אישיים ניקוד ברשומות ההתאגדות הישראלית לברידג'
מספר חבר שם תואר מקומיות ארציות בינ"ל משוקללות
90389 לבו ליהו שחקן מתקדם 17 0 0 17
90438 יונה איתן לא נמצא ברשימת שחקני ההתאגדות הישראלית לברידג
רשימת חברי התאגדות נכונה ל-29/05/2026 נקודות אמן ותארים נכונים ל18/05/2026


תוצאה: 71.79  דרוג: 8
מפגש 9
נגד רובינס אורי - בלייכר אופיר
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 110 45 1+1 [N] 21
-90  -5A 2= [E] 22
-400  -124 3N-4 [N] 23
-400  -66 3N= [E] 24
-170  119 3+3 [W] 25
 100 -24 3-1 [W] 26
-120  -44 1N+1 [W] 27
-140  -14 2+1 [E] 28
 100 -6Q 3-1 [E] 29
תוצאה( 15 - 36 ) 3.58 VP
מפגש 8
נגד גל אור אופק - בן מלך יונתן
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-180  23 1N+3 [W] 11
-170  -22 2+2 [E] 12
 140 -2A 1+2 [S] 13
 400 -1Q 5= [N] 14
 130 -74 4= [S] 15
 90 2K 1+1 [S] 16
-180  33 1N+3 [W] 17
 50 16 3-1 [W] 18
-650  -56 5= [W] 19
תוצאה( 8 - 17 ) 6.72 VP
מפגש 7
נגד סיון אחיה - סהר הדר כרמל
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-100  -15 2N-2 [N] 1
-400  -56 5= [E] 2
 420 -65 5+1 [S] 3
-100  -26 1N-1 [S] 4
 650 69 4+1 [S] 5
-150  -2K 2+3 [W] 6
-130  03 4= [W] 7
-450  28 4+1 [W] 8
-170  -47 3+1 [W] 9
תוצאה( 8 - 20 ) 5.82 VP
מפגש 6
נגד להב שירה - זיידנברג גת אביב לאו
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-300  -55 1-3 [N] 21
-150  -3K 2N+1 [E] 22
-170  -56 2+2 [E] 23
 50 38 3N-1 [E] 24
 140 -34 1+2 [S] 25
 100 2Q 2-1 [E] 26
 50 09 4-1 [E] 27
-170  5T 3+3 [E] 28
 620 95 4= [S] 29
תוצאה( 19 - 16 ) 11.2 VP
מפגש 5
נגד וינביץ' הדסה - וינביץ' נעמי
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-430  -69 3N+1 [W] 11
-420  -104 4= [W] 12
 100 -115 3-1 [E] 13
-180  -17 1N+3 [W] 14
 200 -3A 1-4 [W] 15
-90  -24 1N= [W] 16
 90 -2A 1+1 [N] 17
-500  -114 4-5 [S] 18
 110 06 2= [N] 19
תוצאה( 0 - 46 ) 0 VP
מפגש 4
נגד ויסר עומרי - קינג עילאי
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-140  -45 3= [E] 1
-450  08 4+1 [W] 2
 400 56 5= [N] 3
-690  04 3N+3 [W] 4
-420  -23 4= [E] 5
-80  12 1= [E] 6
 100 -102 4-1 [E] 7
 50 39 4-1 [W] 8
-110  -9A 2+1 [W] 9
תוצאה( 9 - 25 ) 4.74 VP
מפגש 3
נגד אקרמן אבישי - שן דניאל
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 200 46 6-4 [E] 21
 110 53 2= [N] 22
 140 32 3= [S] 23
-50  -14 3-1 [N] 24
 140 -6A 3= [N] 25
 130 2Q 3+1 [N] 26
 50 27 4-1 [E] 27
 50 103 6-1 [E] 28
 200 7A 3N-2 [W] 29
תוצאה( 33 - 7 ) 17.41 VP
מפגש 2
נגד מרגלית מטצל עפרי - לאופר שקד
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 420 0J 4= [N] 11
-200  03 3+2 [E] 12
 300 45 3N-3 [E] 13
 50 65 5-1 [E] 14
-460  -22 3N+2 [W] 15
 200 85 4-2 [W] 16
 420 36 4= [S] 17
-480  -18 4+2 [E] 18
-110  -42 2= [E] 19
תוצאה( 21 - 7 ) 14.74 VP
מפגש 1
נגד חוטורסקי ראם - חיבה יהלי
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-460  -6Q 3N+2 [E] 1
 50 -77 4-1 [E] 2
 110 47 2= [N] 3
 100 94 6-1 [W] 4
-420  -78 4= [W] 5
 100 17 4-1 [E] 6
-140  -27 3= [E] 7
NP -0.84 8
-110  2J 2= [W] 9
תוצאה( 16 - 22 ) 7.58 VP