Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תדפיס אישי
אליפות ישראל לצעירים 2025 - עד גיל 16
מפגש 9 מתוך 9 תאריך: 26-04-25 סניף: ארצי - התאגדות
מנהל תחרות: עמית אסף

וינביץ' הדסה - וינביץ' נעמי
פרטים אישיים ניקוד ברשומות ההתאגדות הישראלית לברידג'
מספר חבר שם תואר מקומיות ארציות בינ"ל משוקללות
43671 וינביץ' הדסה אמן בכיר 858 186 30 4218
43672 וינביץ' נעמי אמן בכיר 819 170 24 3719
רשימת חברי התאגדות נכונה ל-29/05/2026 נקודות אמן ותארים נכונים ל18/05/2026


תוצאה: 137.16  דרוג: 1
מפגש 9
נגד מרגלית מטצל עפרי - לאופר שקד
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-100  -25 4-1 [N] 21
 170 2Q 3+1 [S] 22
 200 0K 3+2 [N] 23
-90  2A 2= [E] 24
-100  12A 3-2 [N] 25
-100  -6Q 4-1 [N] 26
 90 25 2= [S] 27
 50 4Q 4-1 [E] 28
 170 -4T 2+2 [N] 29
תוצאה( 22 - 12 ) 13.59 VP
מפגש 8
נגד להב שירה - זיידנברג גת אביב לאו
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-90  -4K 2= [W] 11
 100 -52 4-2 [E] 12
 170 2A 1+3 [S] 13
 490 -28 4N+2 [S] 14
 630 -56 3N+1 [N] 15
-50  26 2-1 [S] 16
-420  3Q 5+1 [E] 17
-400  104 3N= [E] 18
-650  59 4+1 [W] 19
תוצאה( 22 - 16 ) 12.29 VP
מפגש 7
נגד ויסר עומרי - קינג עילאי
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 50 3Q 3N-1 [E] 1
-400  -53 5= [E] 2
 1020 97 6N+1 [N] 3
 140 46 2+1 [S] 4
 680 6K 4+2 [S] 5
 200 7A 5X-1 [W] 6
-100  1A 2-1 [S] 7
-800  -7A 5X-4 [S] 8
 200 66 3+2 [S] 9
תוצאה( 36 - 12 ) 17.03 VP
מפגש 6
נגד חוטורסקי ראם - חיבה יהלי
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-100  12 3-1 [N] 21
 100 47 3-1 [E] 22
-200  -6J 1N-2 [S] 23
 50 33 3-1 [W] 24
 170 -24 2+2 [S] 25
 100 2J 2-1 [E] 26
 920 13A 6= [N] 27
-400  -17 5= [E] 28
-200  -95 6-2 [S] 29
תוצאה( 23 - 18 ) 11.94 VP
מפגש 5
נגד לבו ליהו - יונה איתן
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-430  69 3N+1 [W] 11
-420  104 4= [W] 12
 100 115 3-1 [E] 13
-180  17 1N+3 [W] 14
 200 3A 1-4 [W] 15
-90  24 1N= [W] 16
 90 2A 1+1 [N] 17
-500  114 4-5 [S] 18
 110 06 2= [N] 19
תוצאה( 46 - 0 ) 20 VP
מפגש 4
נגד סיון אחיה - סהר הדר כרמל
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 420 9K 4= [N] 1
-420  17 4= [W] 2
 400 56 3N= [N] 3
-690  05 3N+3 [W] 4
 50 9Q 4-1 [E] 5
-140  -12 3= [E] 6
 650 2Q 4+1 [S] 7
 100 59 4-2 [E] 8
 420 4K 4= [S] 9
תוצאה( 35 - 1 ) 18.69 VP
מפגש 3
נגד גל אור אופק - בן מלך יונתן
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 50 1Q 4-1 [W] 21
-100  03 3-2 [N] 22
 100 -24 1N-1 [E] 23
-120  38 1N+1 [E] 24
 450 -2A 4+1 [N] 25
-90  4T 2= [E] 26
 50 -2Q 4-1 [E] 27
-450  23 5= [W] 28
-110  16 3= [E] 29
תוצאה( 11 - 6 ) 11.94 VP
מפגש 2
נגד אקרמן אבישי - שן דניאל
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-50  10J 5-1 [N] 11
 100 -77 3N-2 [W] 12
 100 15 3N-1 [E] 13
-430  66 3N+1 [W] 14
-420  14 4= [W] 15
 100 -65 4-1 [W] 16
 150 52 3-3 [W] 17
-510  28 4+3 [E] 18
 100 -22 2-1 [E] 19
תוצאה( 25 - 15 ) 13.59 VP
מפגש 1
נגד רובינס אורי - בלייכר אופיר
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-460  62 3N+2 [E] 1
 680 -8Q 4+2 [S] 2
-50  18 3N-1 [S] 3
-620  8J 4= [E] 4
-420  7J 4= [W] 5
-170  65 3+1 [E] 6
-140  2Q 2+1 [W] 7
 130 -18 3+1 [N] 8
-600  9J 3N= [W] 9
תוצאה( 39 - 9 ) 18.09 VP