Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תדפיס אישי
סגל קרייתי בית א' - מחזור 4
מפגש 9 מתוך 9 תאריך: 30-07-25 סניף: קריות/חיפה
מנהל תחרות: מונטאנו אאורליה

עומר זך - עומר יותם
פרטים אישיים ניקוד ברשומות ההתאגדות הישראלית לברידג'
מספר חבר שם תואר מקומיות ארציות בינ"ל משוקללות
1814 עומר זך רב אמן ארד 8660 1067 91 23880
20715 עומר יותם רב אמן 6061 953 76 19391
רשימת חברי התאגדות נכונה ל-17/09/2026 נקודות אמן ותארים נכונים ל14/09/2026


תוצאה: 98.65  דרוג: 3
מפגש 9
נגד בן יהודה יהודית - לייבו אדי
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 50 -47 2N-1 [W] 17
 650 -3K 4+1 [N] 18
-100  06 2-2 [S] 19
-200  2A 3-2 [S] 20
 630 -105 3N+1 [N] 21
-800  13T 3NX-4 [S] 22
 180 4A 1N+3 [S] 23
-800  128 3NX-4 [S] 24
תוצאה( 31 - 17 ) 14.96 VP
מפגש 8
נגד לייבוביץ אנטון - שלייפר ישראל
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-500  6A 5X-3 [N] 9
-2220  -72 7N= [W] 10
 420 07 4= [N] 11
 50 8Q 4-1 [E] 12
-300  -59 6-3 [S] 13
-100  04 3N-2 [S] 14
-170  03 3+3 [W] 15
-100  0A 4-2 [S] 16
תוצאה( 14 - 12 ) 10.86 VP
מפגש 7
נגד עמית אסף - גל שמואל
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 100 3A 3-2 [W] 1
-400  -1T 3N= [E] 2
 140 11A 2+1 [S] 3
 660 36 3N+2 [S] 4
-170  67 3+1 [E] 5
-150  63 4+1 [E] 6
-140  -1Q 2+1 [E] 7
-100  -7A 4-2 [S] 8
תוצאה( 29 - 9 ) 16.46 VP
מפגש 6
נגד ירוס מיכאל - גולדנברג שלום
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-100  32 1N-2 [N] 17
-100  -1K 4-1 [S] 18
 430 -23 3N+1 [S] 19
-90  07 1N= [E] 20
 130 -2A 3+1 [S] 21
-650  0J 4+1 [E] 22
 200 0J 4-2 [W] 23
 50 -4K 2-1 [W] 24
תוצאה( 3 - 9 ) 7.58 VP
מפגש 5
נגד פרידלנדר אהוד - גרוס ירון
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-100  -3K 3N-2 [N] 9
 630 03 3N+1 [S] 10
 50 0K 4-1 [W] 11
-200  35 1X-1 [N] 12
-600  14 3N= [E] 13
-140  -32 3= [W] 14
-400  -22 3N= [E] 15
-130  -1A 2+2 [E] 16
תוצאה( 4 - 9 ) 7.95 VP
מפגש 4
נגד ארזיל אתי - הורן אלי
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 400 -2T 3N= [S] 1
 680 0J 4+2 [S] 2
 420 -2A 4= [N] 3
-660  3A 3N+2 [E] 4
 50 5A 5-1 [E] 5
 450 16 4+1 [N] 6
 90 1Q 1N= [N] 7
-150  5T 3N-3 [S] 8
תוצאה( 15 - 4 ) 14.09 VP
מפגש 3
נגד טל דן - שורוש נביה
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-140  -1A 3= [E] 17
-170  2K 3+1 [W] 18
 1100 -117 3X-4 [W] 19
-630  115 3N+1 [E] 20
-100  4A 3-1 [S] 21
 200 03 1N-2 [E] 22
-200  5K 3N-2 [N] 23
-980  59 6= [E] 24
תוצאה( 27 - 12 ) 15.23 VP
מפגש 2
נגד ניסר לאון - ניסר ראובן
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 450 -1A 4+1 [N] 9
 100 -2K 3-1 [W] 10
-110  -23 2= [W] 11
 600 -128 5= [N] 12
-100  33 3-1 [N] 13
 90 -45 1N= [S] 14
 650 -5A 4+1 [N] 15
 110 -5K 2+1 [S] 16
תוצאה( 3 - 31 ) 1.96 VP
מפגש 1
נגד ורד נח - קפלן אהרון
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-100  -3T 4X-1 [N] 1
 600 02 3N= [N] 2
 110 38 2+1 [S] 3
-90  -5T 1N= [W] 4
 500 3A 4X-3 [E] 5
-170  16 3+1 [W] 6
-650  -27 4+1 [W] 7
 50 23 2-1 [W] 8
תוצאה( 9 - 10 ) 9.56 VP