Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תדפיס אישי
סגל קרייתי בית א' - מחזור 4
מפגש 9 מתוך 9 תאריך: 30-07-25 סניף: קריות/חיפה
מנהל תחרות: מונטאנו אאורליה

פרידלנדר אהוד - גרוס ירון
פרטים אישיים ניקוד ברשומות ההתאגדות הישראלית לברידג'
מספר חבר שם תואר מקומיות ארציות בינ"ל משוקללות
4648 פרידלנדר אהוד רב אמן בינלאומי 32002 7189 1536 180692
19684 גרוס ירון אמן בכיר 1871 166 16 4331
רשימת חברי התאגדות נכונה ל-17/09/2026 נקודות אמן ותארים נכונים ל14/09/2026


תוצאה: 117.72  דרוג: 1
מפגש 9
נגד טל דן - שורוש נביה
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-120  -17 2N= [E] 17
 650 3K 4+1 [N] 18
-50  17 3-1 [S] 19
-100  1T 3-1 [S] 20
 600 105 3N= [N] 21
 120 19 2N= [S] 22
 630 76 3N+1 [N] 23
-50  1A 3-1 [N] 24
תוצאה( 24 - 1 ) 17.11 VP
מפגש 8
נגד ירוס מיכאל - גולדנברג שלום
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-620  -3K 5+1 [E] 9
-2210  73 7= [E] 10
 420 07 4= [N] 11
-450  4Q 4+1 [E] 12
-300  53 4-3 [S] 13
 50 -4T 3-1 [W] 14
-140  -17 2+1 [E] 15
-100  03 4-2 [S] 16
תוצאה( 16 - 8 ) 13.12 VP
מפגש 7
נגד ניסר לאון - ניסר ראובן
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-50  -27 3-1 [N] 1
-400  -12 5= [E] 2
 100 10A 4-1 [W] 3
 660 36 3N+2 [S] 4
-430  -14 3N+1 [E] 5
-600  -63 5= [E] 6
 100 5Q 4-1 [E] 7
 400 57 5= [N] 8
תוצאה( 23 - 10 ) 14.68 VP
מפגש 6
נגד עמית אסף - גל שמואל
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-50  24 1N-1 [N] 17
-170  1A 3+1 [E] 18
 430 -23 3N+1 [S] 19
-150  24 2N+1 [E] 20
 90 -16 2= [N] 21
-660  06 3N+2 [E] 22
 100 34 3N-1 [E] 23
-120  16 2N= [E] 24
תוצאה( 9 - 3 ) 12.42 VP
מפגש 5
נגד עומר זך - עומר יותם
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-100  3K 3N-2 [N] 9
 630 03 3N+1 [S] 10
 50 0K 4-1 [W] 11
-200  -35 1X-1 [N] 12
-600  -14 3N= [E] 13
-140  32 3= [W] 14
-400  22 3N= [E] 15
-130  1A 2+2 [E] 16
תוצאה( 9 - 4 ) 12.05 VP
מפגש 4
נגד ורד נח - קפלן אהרון
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-50  9K 5-1 [N] 1
 650 15 5= [S] 2
 400 -15 5= [S] 3
-600  1A 3N= [E] 4
 500 -62 6X-3 [W] 5
 480 06 4+2 [N] 6
 90 1Q 1N= [N] 7
-50  2A 3N-1 [N] 8
תוצאה( 14 - 7 ) 12.77 VP
מפגש 3
נגד לייבוביץ אנטון - שלייפר ישראל
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-100  2K 4-2 [S] 17
 50 4A 4-1 [W] 18
 450 -26 4+1 [N] 19
-200  -29 3-2 [S] 20
-100  -4A 3-1 [S] 21
-90  -73 1N= [E] 22
 140 4K 2+1 [N] 23
-980  -5T 6= [E] 24
תוצאה( 10 - 20 ) 6.22 VP
מפגש 2
נגד ארזיל אתי - הורן אלי
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 450 -15 4+1 [S] 9
-200  69 2-2 [N] 10
-800  12A 2X-4 [S] 11
 50 -25 3-1 [W] 12
-100  37 4-1 [N] 13
-50  08 4-1 [S] 14
 620 -5A 4= [N] 15
-100  1K 2-2 [S] 16
תוצאה( 22 - 8 ) 14.96 VP
מפגש 1
נגד בן יהודה יהודית - לייבו אדי
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-100  -3T 3N-2 [N] 1
 630 12 3N+1 [N] 2
 110 37 2+1 [S] 3
 200 37 1-2 [E] 4
 620 63 4= [N] 5
-100  32 5X-1 [N] 6
-690  -33 3N+3 [E] 7
 50 2Q 2-1 [E] 8
תוצאה( 18 - 6 ) 14.39 VP