Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תדפיס אישי
סגל קרייתי בית א' - מחזור 4
מפגש 9 מתוך 9 תאריך: 30-07-25 סניף: קריות/חיפה
מנהל תחרות: מונטאנו אאורליה

ארזיל אתי - הורן אלי
פרטים אישיים ניקוד ברשומות ההתאגדות הישראלית לברידג'
מספר חבר שם תואר מקומיות ארציות בינ"ל משוקללות
6825 ארזיל אתי רב אמן 16064 1140 16 28264
3782 הורן אלי רב אמן 6892 840 17 16142
רשימת חברי התאגדות נכונה ל-17/09/2026 נקודות אמן ותארים נכונים ל14/09/2026


תוצאה: 77.29  דרוג: 9
מפגש 9
נגד ירוס מיכאל - גולדנברג שלום
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-110  17 2+1 [W] 17
 650 -3K 4+1 [N] 18
-200  33 3-4 [S] 19
-110  0K 3= [W] 20
-200  9T 4-2 [N] 21
 400 -8T 3N= [S] 22
 150 5A 1N+2 [S] 23
 90 -45 2= [N] 24
תוצאה( 18 - 15 ) 11.27 VP
מפגש 8
נגד עמית אסף - גל שמואל
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-680  2A 5+1 [W] 9
-2210  -7T 7= [W] 10
 420 07 4= [N] 11
-150  4A 3+2 [W] 12
-100  08 4-1 [S] 13
-200  -3J 5-4 [S] 14
-140  17 2+1 [E] 15
-150  -2K 4+1 [W] 16
תוצאה( 7 - 12 ) 7.95 VP
מפגש 7
נגד ורד נח - קפלן אהרון
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-50  27 3-1 [N] 1
-430  29 3N+1 [W] 2
-620  6T 4= [E] 3
 660 -36 3N+2 [S] 4
-450  27 4+1 [E] 5
-150  -64 4+1 [E] 6
-170  22 2+2 [E] 7
 400 -57 3N= [N] 8
תוצאה( 14 - 14 ) 10 VP
מפגש 6
נגד בן יהודה יהודית - לייבו אדי
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 90 -3T 1N= [N] 17
-170  1A 2+2 [E] 18
-200  113 6N-4 [S] 19
-150  22 1N+2 [E] 20
 50 0A 2-1 [W] 21
-650  0J 4+1 [E] 22
 300 -39 3N-3 [W] 23
-150  2Q 3-3 [N] 24
תוצאה( 16 - 6 ) 13.78 VP
מפגש 5
נגד טל דן - שורוש נביה
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-50  1K 3N-1 [N] 9
 600 13 3N= [S] 10
 50 0T 3N-1 [E] 11
-400  34 3N= [W] 12
-650  18 4+1 [W] 13
0 -1 PASS 14
-400  2T 3N= [E] 15
-130  12 2+2 [W] 16
תוצאה( 9 - 1 ) 13.12 VP
מפגש 4
נגד עומר זך - עומר יותם
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 400 2T 3N= [S] 1
 680 0J 4+2 [S] 2
 420 2A 4= [N] 3
-660  -3A 3N+2 [E] 4
 50 -5A 5-1 [E] 5
 450 -16 4+1 [N] 6
 90 -1Q 1N= [N] 7
-150  -5T 3N-3 [S] 8
תוצאה( 4 - 15 ) 5.91 VP
מפגש 3
נגד ניסר לאון - ניסר ראובן
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-150  0Q 4-3 [S] 17
-140  1T 2+1 [E] 18
 420 37 4= [N] 19
 110 -69 2= [S] 20
 140 -3A 2+1 [S] 21
 200 03 1N-2 [E] 22
 200 -62 2X-1 [E] 23
-480  -7Q 4+2 [E] 24
תוצאה( 4 - 22 ) 4 VP
מפגש 2
נגד פרידלנדר אהוד - גרוס ירון
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 450 15 4+1 [S] 9
-200  -69 2-2 [N] 10
-800  -12A 2X-4 [S] 11
 50 25 3-1 [W] 12
-100  -37 4-1 [N] 13
-50  08 4-1 [S] 14
 620 5A 4= [N] 15
-100  -1K 2-2 [S] 16
תוצאה( 8 - 22 ) 5.04 VP
מפגש 1
נגד לייבוביץ אנטון - שלייפר ישראל
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 100 3K 3-2 [E] 1
 600 02 3N= [N] 2
 90 2A 2= [S] 3
 300 67 1N-3 [E] 4
 150 -6A 4-3 [E] 5
-650  -106 4+1 [W] 6
-650  -28 4+1 [W] 7
-110  -37 2= [W] 8
תוצאה( 11 - 21 ) 6.22 VP