Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תדפיס אישי
סגל קרייתי - בית א - מחזור 2
מפגש 9 מתוך 9 תאריך: 07-01-26 סניף: קריות/חיפה
מנהל תחרות: מונטאנו אאורליה

גל שמואל - עומר יותם
פרטים אישיים ניקוד ברשומות ההתאגדות הישראלית לברידג'
מספר חבר שם תואר מקומיות ארציות בינ"ל משוקללות
530 גל שמואל רב אמן כסף 12412 2504 326 53752
20715 עומר יותם רב אמן 6058 951 76 19368
רשימת חברי התאגדות נכונה ל-15/04/2026 נקודות אמן ותארים נכונים ל14/04/2026


תוצאה: 76.84  דרוג: 9
מפגש 9
נגד פרידלנדר אהוד - גרוס ירון
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-90  -35 2= [W] 17
 150 -11A 4N-3 [E] 18
 500 8A 4X-2 [W] 19
-990  -125 4X+1 [E] 20
-420  -8T 4= [E] 21
-140  -1A 2+1 [W] 22
 100 0K 4-1 [E] 23
 940 115 6+1 [S] 24
תוצאה( 19 - 35 ) 4.5 VP
מפגש 8
נגד איידלמן עזרא - פלור יהודה
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 650 -5A 5X= [S] 9
-800  10J 5X-3 [N] 10
 150 -37 3-3 [W] 11
 110 06 2= [S] 12
 200 -5Q 3N-2 [W] 13
-110  35 2= [W] 14
-430  -2K 3N+1 [E] 15
-650  2K 4+1 [W] 16
תוצאה( 15 - 15 ) 10 VP
מפגש 7
נגד עמית אסף - זק שחר
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 100 -27 5X-1 [E] 1
 640 -11J 5+2 [N] 2
 480 05 4+2 [N] 3
 120 28 2N= [S] 4
 100 -1A 3N-2 [W] 5
 100 -122 5-1 [W] 6
-300  85 5-3 [N] 7
-460  3K 3N+2 [E] 8
תוצאה( 13 - 26 ) 5.32 VP
מפגש 6
נגד חוטורסקי ראם - חיבה יהלי
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-50  03 4-1 [N] 17
 600 08 3N= [N] 18
-50  93 4-1 [N] 19
-100  78 4-1 [N] 20
-200  6Q 5X-1 [N] 21
 480 05 4+2 [N] 22
-90  3A 2= [W] 23
 50 -22 3-1 [E] 24
תוצאה( 25 - 2 ) 17.11 VP
מפגש 5
נגד בראונשטיין אריאל - כהן אילן
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 100 -1K 3-1 [E] 9
 200 64 5-2 [E] 10
-420  -2K 4= [W] 11
-100  -7K 5-1 [N] 12
-600  -86 3N= [W] 13
-50  -35 2-1 [N] 14
-130  22 3+1 [W] 15
-50  -1Q 3-1 [S] 16
תוצאה( 8 - 22 ) 5.04 VP
מפגש 4
נגד דב אלכס - פטרושקה רועי
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 980 -28 6= [N] 1
-170  -3K 3+1 [W] 2
-690  -6J 4N+2 [W] 3
-200  11A 6X-1 [S] 4
-450  04 4+1 [E] 5
-110  14 3= [E] 6
 100 -106 4-1 [W] 7
 420 05 4= [S] 8
תוצאה( 12 - 21 ) 6.55 VP
מפגש 3
נגד רהב יוסף - אדלשטיין פרידה
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 300 8K 6X-2 [W] 17
-430  12 3N+1 [W] 18
 90 28 1N= [S] 19
 200 5A 2-2 [E] 20
-200  -75 3N-2 [S] 21
 90 1K 2= [N] 22
-950  -125 5X+1 [E] 23
 50 44 4-1 [E] 24
תוצאה( 21 - 19 ) 10.86 VP
מפגש 2
נגד ניסר לאון - ניסר ראובן
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-50  -34 1N-1 [N] 9
 650 1A 4+1 [S] 10
-140  -4K 3= [W] 11
 630 37 3N+1 [S] 12
 600 7A 5= [N] 13
 130 2T 3+1 [S] 14
-400  -12 3N= [W] 15
 120 19 2N= [S] 16
תוצאה( 14 - 8 ) 12.42 VP
מפגש 1
נגד לייבו אדי - בן יהודה יהודית
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 100 -33 4-2 [W] 1
 150 -5K 4+1 [S] 2
 430 02 3N+1 [S] 3
 300 -14 4-3 [W] 4
 150 0T 3N-3 [W] 5
 100 0T 3-1 [W] 6
-630  26 3N+1 [E] 7
 400 -74 3N= [S] 8
תוצאה( 2 - 16 ) 5.04 VP