Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תדפיס אישי
סגל קרייתי - בית א - מחזור 2
מפגש 9 מתוך 9 תאריך: 07-01-26 סניף: קריות/חיפה
מנהל תחרות: מונטאנו אאורליה

פרידלנדר אהוד - גרוס ירון
פרטים אישיים ניקוד ברשומות ההתאגדות הישראלית לברידג'
מספר חבר שם תואר מקומיות ארציות בינ"ל משוקללות
4648 פרידלנדר אהוד רב אמן בינלאומי 31272 7083 1512 177702
19684 גרוס ירון אמן בכיר 1646 127 16 3716
רשימת חברי התאגדות נכונה ל-15/04/2026 נקודות אמן ותארים נכונים ל14/04/2026


תוצאה: 93.75  דרוג: 4
מפגש 9
נגד גל שמואל - עומר יותם
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-90  35 2= [W] 17
 150 11A 4N-3 [E] 18
 500 -8A 4X-2 [W] 19
-990  125 4X+1 [E] 20
-420  8T 4= [E] 21
-140  1A 2+1 [W] 22
 100 0K 4-1 [E] 23
 940 -115 6+1 [S] 24
תוצאה( 35 - 19 ) 15.5 VP
מפגש 8
נגד בראונשטיין אריאל - כהן אילן
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 420 22 5+1 [N] 9
-200  -4J 3X-1 [N] 10
 150 -37 3-3 [W] 11
 110 06 2= [S] 12
-90  2Q 1N= [W] 13
 130 -32 4= [S] 14
-420  -2K 4= [E] 15
-200  -9K 3+2 [W] 16
תוצאה( 4 - 21 ) 4.25 VP
מפגש 7
נגד רהב יוסף - אדלשטיין פרידה
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-500  -11K 4X-3 [S] 1
 130 25 4= [N] 2
 480 04 4+2 [N] 3
 200 1J 3-2 [E] 4
 50 -1Q 3N-1 [W] 5
-620  -32 4= [W] 6
 150 35 4+1 [N] 7
-430  -2K 3N+1 [E] 8
תוצאה( 6 - 17 ) 5.91 VP
מפגש 6
נגד איידלמן עזרא - פלור יהודה
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 100 -4K 4-2 [E] 17
 600 09 3N= [N] 18
 420 -29 4= [N] 19
-100  76 4-1 [N] 20
 300 -7K 5X-2 [W] 21
 480 05 4+2 [N] 22
 100 -2A 2-1 [W] 23
 50 -23 1N-1 [W] 24
תוצאה( 7 - 17 ) 6.22 VP
מפגש 5
נגד דב אלכס - פטרושקה רועי
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 200 2K 3N-2 [E] 9
-120  -3K 1N+1 [W] 10
-420  -2A 4= [W] 11
 620 10A 4= [S] 12
-130  47 4= [E] 13
 130 24 4= [N] 14
-150  1J 3+2 [W] 15
 110 3Q 2+1 [S] 16
תוצאה( 22 - 5 ) 15.75 VP
מפגש 4
נגד עמית אסף - זק שחר
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 990 22 6N= [N] 1
-420  -4K 4= [W] 2
-1370  -10A 6= [W] 3
 150 -5A 4+1 [S] 4
 50 118 6-1 [E] 5
-110  -1J 3= [E] 6
 100 106 4-1 [W] 7
 420 0K 4= [N] 8
תוצאה( 23 - 20 ) 11.27 VP
מפגש 3
נגד לייבו אדי - בן יהודה יהודית
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-300  64 5X-2 [N] 17
-460  0K 3N+2 [E] 18
 120 -2J 1N+1 [N] 19
 100 -3A 2-1 [E] 20
 50 15 4-1 [W] 21
 90 -15 1N= [N] 22
 100 -8K 4-1 [W] 23
-150  2J 3N-3 [S] 24
תוצאה( 9 - 14 ) 7.95 VP
מפגש 2
נגד חוטורסקי ראם - חיבה יהלי
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 120 22 1N+1 [N] 9
 500 -3A 5X-2 [W] 10
 500 11K 5X-3 [W] 11
 600 2J 5= [N] 12
-100  -95 3N-1 [N] 13
 50 0K 4-1 [E] 14
-400  -12 3N= [W] 15
 150 2T 2N+1 [S] 16
תוצאה( 17 - 13 ) 11.67 VP
מפגש 1
נגד ניסר לאון - ניסר ראובן
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 100 -36 3-2 [E] 1
-500  10K 6X-2 [S] 2
 460 -12 3N+2 [S] 3
 200 2A 4-2 [W] 4
 170 0K 3+1 [N] 5
 100 0T 3-1 [W] 6
-630  2T 3N+1 [W] 7
-50  52 4-1 [N] 8
תוצאה( 19 - 4 ) 15.23 VP