Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תדפיס אישי
סגל קרייתי - בית א - מחזור 2
מפגש 9 מתוך 9 תאריך: 07-01-26 סניף: קריות/חיפה
מנהל תחרות: מונטאנו אאורליה

ניסר לאון - ניסר ראובן
פרטים אישיים ניקוד ברשומות ההתאגדות הישראלית לברידג'
מספר חבר שם תואר מקומיות ארציות בינ"ל משוקללות
772 ניסר לאון רב אמן כסף 21228 3239 185 62868
3812 ניסר ראובן אמן בכיר כסף 9935 361 20 14545
רשימת חברי התאגדות נכונה ל-15/04/2026 נקודות אמן ותארים נכונים ל14/04/2026


תוצאה: 86.19  דרוג: 6
מפגש 9
נגד בראונשטיין אריאל - כהן אילן
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 110 -3T 3= [N] 17
 680 1A 4+2 [S] 18
 140 02 3= [N] 19
-200  -33 2+3 [E] 20
-170  3T 2+2 [E] 21
-50  -28 1N-1 [S] 22
 100 0K 4-1 [E] 23
 440 02 5+2 [S] 24
תוצאה( 4 - 8 ) 8.33 VP
מפגש 8
נגד חוטורסקי ראם - חיבה יהלי
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 400 -23 5= [N] 9
-300  1J 4-3 [N] 10
-100  -4A 2-2 [S] 11
 140 1J 2+1 [S] 12
 100 34 1N-1 [W] 13
 100 38 2-2 [W] 14
-420  2K 4= [E] 15
-620  -1K 4= [W] 16
תוצאה( 10 - 7 ) 11.27 VP
מפגש 7
נגד דב אלכס - פטרושקה רועי
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-120  -5K 2N= [W] 1
-100  -4J 5-1 [N] 2
 480 05 4+2 [N] 3
 100 -29 2-1 [E] 4
 50 -1T 3N-1 [W] 5
-620  -35 4= [W] 6
 130 36 4= [S] 7
 50 9A 5-1 [E] 8
תוצאה( 12 - 15 ) 8.73 VP
מפגש 6
נגד לייבו אדי - בן יהודה יהודית
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 50 -3K 3-1 [E] 17
 600 08 3N= [N] 18
 420 -24 4= [N] 19
 620 -107 4= [N] 20
-200  6Q 5X-1 [N] 21
 480 07 4+2 [S] 22
-110  4K 2+1 [W] 23
-50  24 3-1 [S] 24
תוצאה( 12 - 15 ) 8.73 VP
מפגש 5
נגד עמית אסף - זק שחר
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 100 -17 3-1 [W] 9
-120  -3K 1N+1 [W] 10
-300  24 5X-2 [N] 11
 170 0A 3+1 [N] 12
-130  47 3+1 [W] 13
-110  -5A 2= [W] 14
-170  1A 3+1 [W] 15
-50  -1Q 3-1 [S] 16
תוצאה( 7 - 10 ) 8.73 VP
מפגש 4
נגד רהב יוסף - אדלשטיין פרידה
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 520 93 4N+3 [N] 1
-170  -3A 3+1 [W] 2
-690  -66 3N+3 [E] 3
 170 57 3+1 [S] 4
-980  118 6= [E] 5
 100 -55 2-1 [W] 6
-620  76 4= [W] 7
 420 0T 4= [S] 8
תוצאה( 32 - 14 ) 16 VP
מפגש 3
נגד איידלמן עזרא - פלור יהודה
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-100  14 5-2 [N] 17
-490  18 3N+3 [W] 18
 90 -25 1N= [S] 19
-110  34 2= [E] 20
 210 -35 1N+4 [S] 21
-100  55 3N-2 [N] 22
-140  -2K 3= [W] 23
-150  2A 5-3 [S] 24
תוצאה( 12 - 7 ) 12.05 VP
מפגש 2
נגד גל שמואל - עומר יותם
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-50  34 1N-1 [N] 9
 650 -1A 4+1 [S] 10
-140  4K 3= [W] 11
 630 -37 3N+1 [S] 12
 600 -7A 5= [N] 13
 130 -2T 3+1 [S] 14
-400  12 3N= [W] 15
 120 -19 2N= [S] 16
תוצאה( 8 - 14 ) 7.58 VP
מפגש 1
נגד פרידלנדר אהוד - גרוס ירון
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 100 36 3-2 [E] 1
-500  -10K 6X-2 [S] 2
 460 12 3N+2 [S] 3
 200 -2A 4-2 [W] 4
 170 0K 3+1 [N] 5
 100 0T 3-1 [W] 6
-630  -2T 3N+1 [W] 7
-50  -52 4-1 [N] 8
תוצאה( 4 - 19 ) 4.77 VP