Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תדפיס אישי
אליפות ישראל לזוגות 2026 - גמר על
מפגש 13 מתוך 13 תאריך: 20-06-26 סניף: ארצי - התאגדות
מנהל תחרות: שזיפי אילן

מגדל אילן - גרינברג גל
פרטים אישיים ניקוד ברשומות ההתאגדות הישראלית לברידג'
מספר חבר שם תואר מקומיות ארציות בינ"ל משוקללות
16128 מגדל אילן רב אמן ארד 6334 1449 93 25474
15138 גרינברג גל רב אמן 3676 749 88 15566
רשימת חברי התאגדות נכונה ל-21/06/2026 נקודות אמן ותארים נכונים ל04/06/2026


תוצאה: 105.61  דרוג: 14
מפגש 13
נגד צינגיסר אריה - ברט יורם
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 170 39 2+2 [N] 33
-140  5Q 3= [E] 34
-170  0Q 2+2 [W] 35
 400 58 2-4 [W] 36
 600 -48 3N= [N] 37
 940 115 6+1 [N] 38
 90 -4J 2= [S] 39
-110  2K 2= [W] 40
תוצאה( 26 - 8 ) 16 VP
מפגש 12
נגד ליפין גנאדי - ברודובסקי רומן
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-170  2K 3+1 [W] 25
-100  -14 3-1 [N] 26
 50 37 3-1 [W] 27
 140 -3T 3= [N] 28
0 4 PASS 29
 150 -3K 4-3 [E] 30
-500  -1A 2X-2 [S] 31
 170 -4Q 3+1 [S] 32
תוצאה( 9 - 12 ) 8.73 VP
מפגש 11
נגד בן צבי איל - ממן אבי
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-300  2J 4X-2 [N] 17
 630 13 3N+1 [S] 18
 200 73 3N-2 [W] 19
 100 46 1N-1 [E] 20
 170 -2J 3+3 [N] 21
 100 0Q 1N-1 [E] 22
-680  -58 4+2 [W] 23
-300  -5K 2X-2 [S] 24
תוצאה( 14 - 12 ) 10.86 VP
מפגש 10
נגד ממן גיא - גולדפרב איליה
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-100  -32 3-2 [S] 9
-110  22 3= [E] 10
-100  2J 3-2 [S] 11
-420  -14 4= [W] 12
 130 -37 3+1 [N] 13
-980  3Q 6= [E] 14
-480  -5A 4+2 [E] 15
 100 -74 4-1 [W] 16
תוצאה( 7 - 19 ) 5.61 VP
מפגש 9
נגד אבירם יורם - רשף אופיר
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-490  -74 3N+3 [E] 1
 100 -1J 3-2 [E] 2
 420 -8J 4= [S] 3
 2140 -7T 7= [S] 4
 150 -1K 4+1 [S] 5
 100 -44 2-1 [E] 6
 120 -2J 1N+1 [N] 7
 120 -24 2N= [S] 8
תוצאה( 0 - 32 ) 1.32 VP
מפגש 8
נגד קליש אבי - גרינברג ניר
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-100  2K 3-2 [N] 25
-690  36 3N+3 [E] 26
 50 07 6-1 [W] 27
-200  102 3N-2 [S] 28
-650  -8Q 5= [E] 29
-460  7A 3N+2 [E] 30
 50 -3J 1N-1 [W] 31
-140  -34 2+1 [W] 32
תוצאה( 22 - 14 ) 13.12 VP
מפגש 7
נגד טל דנה - לנגי אסף
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
0 -1 PASS 17
-300  -3K 2-3 [S] 18
-50  -2K 4-1 [S] 19
-110  14 2= [E] 20
 140 17 2+1 [S] 21
 400 -46 3N= [N] 22
 670 -117 3X= [N] 23
-50  16 3N-1 [N] 24
תוצאה( 3 - 21 ) 4 VP
מפגש 6
נגד מדבדב אולג - שור ארסני
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 110 2K 2= [N] 9
-100  55 3N-1 [N] 10
-110  0K 2= [W] 11
-460  -12 3N+2 [E] 12
-800  -11K 4X-3 [N] 13
-460  06 3N+2 [W] 14
 650 03 4+1 [N] 15
 430 14 3N+1 [S] 16
תוצאה( 8 - 12 ) 8.33 VP
מפגש 5
נגד יקותיאלי אסף - ברקת אילן
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-490  1Q 3N+3 [W] 1
-420  09 4= [W] 2
 200 67 3-2 [W] 3
-620  -7Q 4= [W] 4
-500  -116 3NX-2 [N] 5
-100  06 2-2 [N] 6
-100  -115 4N-1 [N] 7
-300  -2K 2X-2 [N] 8
תוצאה( 7 - 31 ) 2.69 VP
מפגש 4
נגד ידלין דורון - ליבסטר בני
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-600  05 3N= [W] 25
 680 0A 4+2 [S] 26
 100 -32 2-2 [E] 27
 140 0K 2+1 [N] 28
 630 -77 3N+1 [S] 29
 420 -1T 4= [N] 30
 170 08 3+1 [S] 31
-630  -12 3N+1 [E] 32
תוצאה( 0 - 12 ) 5.61 VP
מפגש 3
נגד זפדינסקי יבגני - סולודר פיליפ
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-1510  -13Q 7= [E] 17
 50 53 3-1 [W] 18
 490 19 3N+3 [N] 19
-110  02 2= [E] 20
-450  65 4+1 [E] 21
-650  -39 4+1 [E] 22
-620  06 4= [W] 23
 480 12 4+2 [S] 24
תוצאה( 13 - 16 ) 8.73 VP
מפגש 2
נגד רול יוסף - לוין אמיר
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 420 0Q 4= [N] 9
-130  -5K 2+2 [E] 10
 480 -15 4+2 [S] 11
-430  -13 3N+1 [W] 12
 2210 -107 7= [N] 13
 460 -5K 3N+2 [S] 14
-90  02 2= [W] 15
 430 08 3N+1 [S] 16
תוצאה( 0 - 22 ) 3.1 VP
מפגש 1
נגד ידדוב רמי - גלעדי יהודה
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-50  -1A 3-1 [S] 1
 100 -3K 3-2 [E] 2
 430 04 3N+1 [S] 3
 660 1J 3N+2 [N] 4
-100  -119 6N-1 [S] 5
-140  -62 3= [W] 6
-620  08 4= [W] 7
-400  -4J 3N= [E] 8
תוצאה( 1 - 25 ) 2.69 VP