Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תדפיס אישי
אליפות ישראל לזוגות 2026 - גמר על
מפגש 13 מתוך 13 תאריך: 20-06-26 סניף: ארצי - התאגדות
מנהל תחרות: שזיפי אילן

מדבדב אולג - שור ארסני
פרטים אישיים ניקוד ברשומות ההתאגדות הישראלית לברידג'
מספר חבר שם תואר מקומיות ארציות בינ"ל משוקללות
15031 מדבדב אולג רב אמן כסף 6236 1238 326 34916
43839 שור ארסני אמן כסף 215 39 21 1655
רשימת חברי התאגדות נכונה ל-21/06/2026 נקודות אמן ותארים נכונים ל04/06/2026


תוצאה: 147.50  דרוג: 8
מפגש 13
נגד ליפין גנאדי - ברודובסקי רומן
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 120 4K 1N+1 [S] 33
 130 -38 4= [S] 34
-140  -12 2+1 [E] 35
 630 -22 3N+1 [N] 36
-100  11T 2N-1 [N] 37
 1520 -2J 7N= [S] 38
-170  3A 1+3 [E] 39
-110  26 2= [W] 40
תוצאה( 20 - 8 ) 14.39 VP
מפגש 12
נגד זפדינסקי יבגני - סולודר פיליפ
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-140  2K 3= [W] 25
-200  -4A 3X-1 [S] 26
-120  -27 2N= [W] 27
 140 -3T 3= [N] 28
-140  03 3= [E] 29
 500 6A 4X-3 [E] 30
-460  0K 3N+2 [W] 31
 420 3Q 4= [S] 32
תוצאה( 11 - 9 ) 10.86 VP
מפגש 11
נגד קליש אבי - גרינברג ניר
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-300  2J 4X-2 [N] 17
 100 -11A 2-2 [E] 18
 100 5Q 4-1 [W] 19
-110  -2A 3= [W] 20
 600 9J 5= [N] 21
 100 0Q 1N-1 [E] 22
-650  -47 4+1 [W] 23
-100  0A 2X-1 [S] 24
תוצאה( 16 - 17 ) 9.56 VP
מפגש 10
נגד צינגיסר אריה - ברט יורם
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-150  -22 2N+1 [W] 9
 100 -45 2N-1 [W] 10
 50 -36 4-1 [W] 11
-420  -18 4= [E] 12
-100  38 3-1 [N] 13
-980  3Q 6= [E] 14
-980  7A 6= [E] 15
-300  36 5X-2 [N] 16
תוצאה( 16 - 10 ) 12.42 VP
מפגש 9
נגד ידדוב רמי - גלעדי יהודה
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-990  -58 6N= [E] 1
 110 18 2= [S] 2
 420 8J 4= [S] 3
 2140 76 7= [S] 4
 600 10K 5= [S] 5
 100 46 3-1 [E] 6
 120 2J 1N+1 [N] 7
 100 2Q 3X-1 [E] 8
תוצאה( 34 - 5 ) 18.21 VP
מפגש 8
נגד רול יוסף - לוין אמיר
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 300 -86 3-3 [E] 25
-660  26 3N+2 [E] 26
 50 02 6-1 [W] 27
 630 -98 3N+1 [S] 28
-680  -7A 4+2 [W] 29
-150  -1Q 3+2 [W] 30
-110  2J 1+1 [W] 31
-620  96 4= [W] 32
תוצאה( 13 - 25 ) 5.61 VP
מפגש 7
נגד ממן גיא - גולדפרב איליה
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-150  -46 2N+1 [W] 17
-430  -18 3N+1 [W] 18
-300  -5K 5X-2 [S] 19
-120  -13 1N+1 [W] 20
 170 03 2+2 [N] 21
 130 -39 1+3 [S] 22
 110 -16 3= [N] 23
-50  -16 3N-1 [N] 24
תוצאה( 0 - 16 ) 4.5 VP
מפגש 6
נגד מגדל אילן - גרינברג גל
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 110 -2K 2= [N] 9
-100  -55 3N-1 [N] 10
-110  0K 2= [W] 11
-460  12 3N+2 [E] 12
-800  11K 4X-3 [N] 13
-460  06 3N+2 [W] 14
 650 03 4+1 [N] 15
 430 -14 3N+1 [S] 16
תוצאה( 12 - 8 ) 11.67 VP
מפגש 5
נגד אבירם יורם - רשף אופיר
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-490  1Q 3N+3 [W] 1
-420  07 4= [W] 2
0 1 PASS 3
-650  -86 4+1 [W] 4
 100 23 2-2 [W] 5
-90  05 1N= [W] 6
 660 5T 3N+2 [S] 7
-100  4A 2X-1 [N] 8
תוצאה( 13 - 8 ) 12.05 VP
מפגש 4
נגד יקותיאלי אסף - ברקת אילן
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-600  05 3N= [W] 25
 680 04 4+2 [N] 26
 150 53 3-3 [W] 27
 200 2Q 1NXX-1 [E] 28
-100  -107 3N-1 [S] 29
 430 17 3N+1 [S] 30
 200 14 1N-4 [E] 31
-660  09 3N+2 [W] 32
תוצאה( 9 - 10 ) 9.56 VP
מפגש 3
נגד בן צבי איל - ממן אבי
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-510  -3T 5+2 [E] 17
-110  -1Q 2= [W] 18
 490 -1T 3N+3 [N] 19
-110  0J 2= [E] 20
-980  7K 6= [E] 21
-800  7A 5X-4 [N] 22
-650  12 4+1 [W] 23
 420 14 4= [S] 24
תוצאה( 16 - 5 ) 14.09 VP
מפגש 2
נגד ידלין דורון - ליבסטר בני
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 420 0K 4= [S] 9
 200 -11K 3N-2 [E] 10
 450 02 4+1 [S] 11
-490  19 3N+3 [W] 12
 2210 -107 7= [N] 13
 100 5K 4X-1 [W] 14
-100  1A 3-1 [S] 15
 420 06 4= [S] 16
תוצאה( 7 - 21 ) 5.04 VP
מפגש 1
נגד טל דנה - לנגי אסף
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-50  1A 4-1 [S] 1
 620 -104 4= [N] 2
 460 -13 3N+2 [N] 3
 650 09 4+1 [S] 4
 630 -44 3N+1 [N] 5
 300 -6A 3-3 [W] 6
-620  08 4= [W] 7
-400  4J 3N= [E] 8
תוצאה( 5 - 21 ) 4.5 VP