Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תדפיס אישי
אליפות ישראל לזוגות 2026 - גמר על
מפגש 13 מתוך 13 תאריך: 20-06-26 סניף: ארצי - התאגדות
מנהל תחרות: שזיפי אילן

טל דנה - לנגי אסף
פרטים אישיים ניקוד ברשומות ההתאגדות הישראלית לברידג'
מספר חבר שם תואר מקומיות ארציות בינ"ל משוקללות
11622 טל דנה רב אמן בינלאומי 9763 3047 2601 170283
12940 לנגי אסף רב אמן בינלאומי כסף 49114 7487 3632 305584
רשימת חברי התאגדות נכונה ל-21/06/2026 נקודות אמן ותארים נכונים ל04/06/2026


תוצאה: 152.60  דרוג: 7
מפגש 13
נגד יקותיאלי אסף - ברקת אילן
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 200 2T 2+3 [N] 33
 100 -2A 4X-1 [E] 34
-100  -2A 4-2 [N] 35
 660 -2J 3N+2 [N] 36
 600 -45 3N= [S] 37
 1520 -2J 7N= [S] 38
 200 -65 4-2 [E] 39
-50  0A 3N-1 [S] 40
תוצאה( 2 - 18 ) 4.5 VP
מפגש 12
נגד אבירם יורם - רשף אופיר
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 100 8K 4-1 [W] 25
-110  -22 2= [E] 26
-100  -2K 2-2 [S] 27
 620 93 4= [N] 28
 100 66 4-1 [E] 29
 500 6A 4X-3 [E] 30
-460  0K 3N+2 [W] 31
 420 3Q 4= [S] 32
תוצאה( 32 - 4 ) 18.04 VP
מפגש 11
נגד רול יוסף - לוין אמיר
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-100  -6J 4-2 [N] 17
 600 03 3N= [S] 18
 100 -5Q 4-1 [W] 19
-110  2A 3= [W] 20
-100  83 3N-1 [S] 21
 180 -2Q 1NX= [S] 22
 200 -12T 6N-2 [E] 23
 100 -56 4-2 [E] 24
תוצאה( 10 - 30 ) 3.54 VP
מפגש 10
נגד ידלין דורון - ליבסטר בני
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-150  24 1N+2 [W] 9
 100 45 2N-1 [W] 10
 100 46 4-2 [W] 11
-800  -8T 3X-3 [S] 12
-110  -4J 2= [E] 13
-980  -3Q 6= [E] 14
-980  -7A 6= [E] 15
-500  -86 4X-3 [N] 16
תוצאה( 10 - 30 ) 3.54 VP
מפגש 9
נגד קליש אבי - גרינברג ניר
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-490  -74 3N+3 [E] 1
 100 -15 3-2 [E] 2
-100  5A 4-2 [S] 3
 2140 -7T 7= [N] 4
-200  83 3N-2 [N] 5
-620  116 4= [W] 6
 100 -22 2-1 [E] 7
-50  36 3-1 [N] 8
תוצאה( 27 - 17 ) 13.78 VP
מפגש 8
נגד ממן גיא - גולדפרב איליה
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-100  -2A 4X-1 [N] 25
-630  -17 3N+1 [E] 26
 50 04 6-1 [W] 27
 600 8J 3N= [S] 28
-1430  -10K 6= [E] 29
 50 63 3N-1 [E] 30
-90  -1J 1N= [W] 31
-620  -97 4= [E] 32
תוצאה( 14 - 23 ) 6.55 VP
מפגש 7
נגד מגדל אילן - גרינברג גל
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
0 1 PASS 17
-300  3K 2-3 [S] 18
-50  2K 4-1 [S] 19
-110  -14 2= [E] 20
 140 -17 2+1 [S] 21
 400 46 3N= [N] 22
 670 117 3X= [N] 23
-50  -16 3N-1 [N] 24
תוצאה( 21 - 3 ) 16 VP
מפגש 6
נגד צינגיסר אריה - ברט יורם
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-100  4K 2-2 [N] 9
-400  35 3N-4 [N] 10
-110  0A 2= [W] 11
-430  05 4N= [E] 12
-130  -2T 3+1 [E] 13
-430  -12 3N+1 [E] 14
 650 03 4+1 [N] 15
 550 -42 3NX= [N] 16
תוצאה( 7 - 7 ) 10 VP
מפגש 5
נגד בן צבי איל - ממן אבי
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-460  -2Q 3N+2 [W] 1
-420  05 4= [W] 2
 100 -3J 1N-1 [E] 3
 200 -116 6-2 [W] 4
 100 -23 2-2 [W] 5
-100  06 2-2 [N] 6
 630 -54 4N= [S] 7
-800  11A 2X-4 [S] 8
תוצאה( 11 - 23 ) 5.61 VP
מפגש 4
נגד זפדינסקי יבגני - סולודר פיליפ
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-630  18 3N+1 [W] 25
 680 02 4+2 [N] 26
-110  3Q 2= [W] 27
 90 2A 2= [N] 28
 660 -86 3N+2 [N] 29
 430 -15 3N+1 [S] 30
 140 1J 2+1 [N] 31
-660  02 3N+2 [E] 32
תוצאה( 7 - 9 ) 9.14 VP
מפגש 3
נגד ידדוב רמי - גלעדי יהודה
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-500  -3K 6X-3 [N] 17
-200  2A 3-2 [S] 18
 490 -1T 3N+3 [N] 19
-140  13 2+1 [E] 20
-980  77 6= [E] 21
-620  39 4= [E] 22
-620  02 4= [W] 23
 430 0T 3N+1 [N] 24
תוצאה( 13 - 4 ) 13.45 VP
מפגש 2
נגד ליפין גנאדי - ברודובסקי רומן
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 420 0Q 4= [N] 9
-600  -7Q 3N= [W] 10
 450 0A 4+1 [S] 11
-430  13 3N+1 [W] 12
 2210 107 7= [N] 13
 460 5K 3N+2 [S] 14
 100 54 3-2 [W] 15
 400 -17 3N= [S] 16
תוצאה( 21 - 8 ) 14.68 VP
מפגש 1
נגד מדבדב אולג - שור ארסני
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-50  -1A 4-1 [S] 1
 620 104 4= [N] 2
 460 13 3N+2 [N] 3
 650 09 4+1 [S] 4
 630 44 3N+1 [N] 5
 300 6A 3-3 [W] 6
-620  08 4= [W] 7
-400  -4J 3N= [E] 8
תוצאה( 21 - 5 ) 15.5 VP