Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תדפיס אישי
סגל קרייתי - בית א' - מחזור 2
מפגש 9 מתוך 9 תאריך: 15-07-26 סניף: קריות/חיפה
מנהל תחרות: מונטאנו אאורליה

חוטורסקי ראם - חיבה יהלי
פרטים אישיים ניקוד ברשומות ההתאגדות הישראלית לברידג'
מספר חבר שם תואר מקומיות ארציות בינ"ל משוקללות
44016 חוטורסקי ראם אמן בכיר ארד 1391 224 34 5331
44019 חיבה יהלי אמן בכיר ארד 1438 231 37 5598
רשימת חברי התאגדות נכונה ל-14/10/2026 נקודות אמן ותארים נכונים ל15/10/2026


תוצאה: 78.21  דרוג: 7
מפגש 9
נגד גל שמואל - ברסלאור מנחם
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 300 -8♥A 5♦X-2 [W] 17
-100  3♠T 4♥-1 [S] 18
-140  4♥6 2♠+1 [W] 19
 140 -5♣J 2♥+1 [N] 20
 600 -2♥A 5♣= [N] 21
 500 -3♥Q 3N-5 [E] 22
 630 0♣8 3N+1 [S] 23
-50  2♠5 3N-1 [S] 24
תוצאה( 9 - 18 ) 6.55 VP
מפגש 8
נגד טל ישראל - בוך משה
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-150  3♦T 3N-3 [S] 9
-180  2♠4 1N+3 [E] 10
-170  -3♦7 2♠+2 [E] 11
-110  2♥Q 2♣+1 [E] 12
 630 -2♥8 3N+1 [S] 13
-200  6♥A 3♥+2 [W] 14
 100 -3♦K 2N-2 [E] 15
-630  -1♦6 3N+1 [W] 16
תוצאה( 13 - 9 ) 11.67 VP
מפגש 7
נגד עמית אסף - זק שחר
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-50  2♠A 4♦-1 [N] 1
-460  0♥8 3N+2 [W] 2
-50  6♠8 6♦-1 [S] 3
-90  5♥T 1N= [E] 4
-500  4♥A 5♣X-2 [N] 5
-50  0♥3 3♠-1 [S] 6
-150  0♣8 2N+1 [W] 7
 1440 -9♣6 7♣= [N] 8
תוצאה( 17 - 9 ) 13.12 VP
מפגש 6
נגד בראונשטיין אריאל - צינגיסר אריה
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-420  -1♦T 4♥= [E] 17
-100  -5♠4 5♣-1 [N] 18
-50  -2♣7 3♥-1 [N] 19
-100  -6♠J 3N-1 [N] 20
-500  -9♥T 5♣X-2 [S] 21
 100 5♥A 3♠-1 [W] 22
 100 -2♣3 4♥-1 [E] 23
 130 -3♥8 3♦+1 [N] 24
תוצאה( 5 - 28 ) 2.89 VP
מפגש 5
נגד גרוס ירון - פרידלנדר אהוד
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 460 0♣3 3N+2 [S] 9
 650 -3♠J 4♥+1 [S] 10
-120  2♥4 2N= [E] 11
 300 -5♠J 3NX-2 [W] 12
 120 -1♠Q 1N+1 [N] 13
-110  -7♦J 2♦+1 [E] 14
-140  -1♠7 3♥= [W] 15
 300 -11♠3 2♣-3 [E] 16
תוצאה( 2 - 28 ) 2.31 VP
מפגש 4
נגד הולצר קלרה - בוחניק אשר
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 150 4♦9 4♠-3 [E] 1
 660 0♠8 3N+2 [S] 2
-100  -4♠A 2N-2 [N] 3
 100 3♣2 3N-1 [E] 4
 600 8♠3 3N= [S] 5
-650  -3♣K 4♠+1 [E] 6
-630  0♣9 3N+1 [W] 7
 50 11♣Q 6♥-1 [E] 8
תוצאה( 26 - 7 ) 16.23 VP
מפגש 3
נגד טל לביאה - טל חיים
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-430  -2♦4 3N+1 [E] 17
 620 9♦5 4♠= [N] 18
 140 0♥6 2♠+1 [S] 19
-170  9♠7 2♥+2 [W] 20
 150 2♣3 1N-3 [E] 21
-50  -3♠2 1N-1 [S] 22
 200 -4♥7 3♠+2 [S] 23
 430 0♦2 3N+1 [S] 24
תוצאה( 20 - 9 ) 14.09 VP
מפגש 2
נגד גולדנברג שלום - עמיר אריה
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-100  -5♥Q 5♠X-1 [S] 9
-500  3♦A 4♠X-2 [S] 10
 50 -11♣J 6♥-1 [W] 11
 680 -1♠9 4♠+2 [N] 12
 650 -5♠A 4♠+1 [S] 13
-460  0♥A 3N+2 [W] 14
 150 1♥2 3♣+2 [N] 15
 490 -1♦5 3N+3 [N] 16
תוצאה( 4 - 23 ) 3.77 VP
מפגש 1
נגד ניסר לאון - ניסר ראובן
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-140  -1♣A 2♠+1 [W] 1
 650 0♦J 4♥+1 [S] 2
-100  -3♦K 4♥-2 [N] 3
 630 0♠5 3N+1 [N] 4
-450  1♥K 4♠+1 [E] 5
-50  -3♣4 1N-1 [N] 6
 200 0♦9 4♥-2 [W] 7
 400 0♥4 3N= [N] 8
תוצאה( 1 - 7 ) 7.58 VP