Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תדפיס אישי
סגל קרייתי - בית א' - מחזור 2
מפגש 9 מתוך 9 תאריך: 15-07-26 סניף: קריות/חיפה
מנהל תחרות: מונטאנו אאורליה

גולדנברג שלום - עמיר אריה
פרטים אישיים ניקוד ברשומות ההתאגדות הישראלית לברידג'
מספר חבר שם תואר מקומיות ארציות בינ"ל משוקללות
1265 גולדנברג שלום רב אמן כסף 9440 2124 218 41580
503 עמיר אריה רב אמן זהב 16093 2810 742 81293
רשימת חברי התאגדות נכונה ל-15/07/2026 נקודות אמן ותארים נכונים ל12/07/2026


תוצאה: 83.85  דרוג: 6
מפגש 9
נגד טל ישראל - בוך משה
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-100  -26 4-2 [N] 17
 170 5A 3+1 [N] 18
-50  -23 4-1 [N] 19
 100 4Q 2-1 [E] 20
 690 47 3N+3 [N] 21
 200 -5Q 3+2 [N] 22
 630 02 3N+1 [N] 23
 50 1T 3-1 [E] 24
תוצאה( 14 - 9 ) 12.05 VP
מפגש 8
נגד בראונשטיין אריאל - צינגיסר אריה
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-50  02 2N-1 [N] 9
-90  12 1N= [E] 10
-150  48 3-3 [N] 11
-90  -1A 2= [E] 12
 600 12 3N= [N] 13
 50 0A 2-1 [E] 14
-100  -22 2-1 [N] 15
-660  0J 3N+2 [E] 16
תוצאה( 6 - 3 ) 11.27 VP
מפגש 7
נגד טל לביאה - טל חיים
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-140  -4A 3= [E] 1
-420  2Q 5+1 [E] 2
-50  -66 6-1 [N] 3
 100 05 2-1 [E] 4
-500  -4A 5X-2 [S] 5
-50  02 3-1 [S] 6
-300  -4A 2-3 [S] 7
 940 -38 6+1 [N] 8
תוצאה( 2 - 21 ) 3.77 VP
מפגש 6
נגד עמית אסף - זק שחר
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-170  6T 3+1 [E] 17
 500 9T 3X-3 [E] 18
-50  -24 2N-1 [S] 19
 600 10T 3N= [N] 20
-200  -2Q 5X-1 [S] 21
-100  -15 4-2 [N] 22
 100 -27 3N-1 [W] 23
 400 48 3N= [N] 24
תוצאה( 29 - 7 ) 16.9 VP
מפגש 5
נגד גל שמואל - ברסלאור מנחם
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 460 0J 3N+2 [S] 9
 650 3J 4+1 [S] 10
-150  -22 3N-3 [N] 11
-110  -62 3= [E] 12
 90 0Q 2= [S] 13
-430  -28 3N+1 [E] 14
-170  07 2+2 [W] 15
-620  -95 4= [W] 16
תוצאה( 3 - 19 ) 4.5 VP
מפגש 4
נגד ניסר לאון - ניסר ראובן
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 50 17 3-1 [E] 1
 660 05 4N+1 [S] 2
 110 2A 3= [S] 3
 100 32 3N-1 [E] 4
-100  -84 3N-1 [N] 5
-650  -3A 4+1 [E] 6
-620  18 4= [W] 7
-980  -11Q 6= [E] 8
תוצאה( 7 - 22 ) 4.77 VP
מפגש 3
נגד גרוס ירון - פרידלנדר אהוד
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-430  -2J 3N+1 [W] 17
 170 -2T 2+2 [S] 18
-50  -52 4-1 [S] 19
-620  -27 4= [W] 20
-80  -53 1= [E] 21
-50  -32 1N-1 [N] 22
 200 -47 3+2 [S] 23
 400 -17 3N= [S] 24
תוצאה( 0 - 24 ) 2.69 VP
מפגש 2
נגד חוטורסקי ראם - חיבה יהלי
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-100  5Q 5X-1 [S] 9
-500  -3A 4X-2 [S] 10
 50 11J 6-1 [W] 11
 680 19 4+2 [N] 12
 650 5A 4+1 [S] 13
-460  0A 3N+2 [W] 14
 150 -12 3+2 [N] 15
 490 15 3N+3 [N] 16
תוצאה( 23 - 4 ) 16.23 VP
מפגש 1
נגד הולצר קלרה - בוחניק אשר
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-140  -1A 2+1 [W] 1
 650 0J 5= [S] 2
-50  -22 4-1 [N] 3
 630 05 3N+1 [N] 4
-450  1K 5= [E] 5
 300 6Q 3-3 [W] 6
 200 09 4-2 [W] 7
 400 06 3N= [N] 8
תוצאה( 7 - 3 ) 11.67 VP