Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תדפיס אישי
סגל קרייתי - בית א' - מחזור 2
מפגש 9 מתוך 9 תאריך: 15-07-26 סניף: קריות/חיפה
מנהל תחרות: מונטאנו אאורליה

ניסר לאון - ניסר ראובן
פרטים אישיים ניקוד ברשומות ההתאגדות הישראלית לברידג'
מספר חבר שם תואר מקומיות ארציות בינ"ל משוקללות
772 ניסר לאון רב אמן כסף 21264 3239 185 62904
3812 ניסר ראובן אמן בכיר כסף 9997 363 20 14627
רשימת חברי התאגדות נכונה ל-15/07/2026 נקודות אמן ותארים נכונים ל12/07/2026


תוצאה: 89.26  דרוג: 5
מפגש 9
נגד בראונשטיין אריאל - צינגיסר אריה
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 300 -8J 5X-2 [W] 17
-100  36 4-1 [N] 18
 110 -32 2= [N] 19
-200  4A 4-2 [N] 20
 620 -36 5+1 [N] 21
 450 -2Q 4+1 [N] 22
 630 08 3N+1 [S] 23
 110 -23 3= [S] 24
תוצאה( 7 - 18 ) 5.91 VP
מפגש 8
נגד הולצר קלרה - בוחניק אשר
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 110 55 3= [N] 9
-120  09 1N+1 [W] 10
-200  27 3+2 [E] 11
-200  -48 2-2 [N] 12
 790 5A 4X= [N] 13
 110 2A 3= [N] 14
 110 48 2+1 [S] 15
-660  02 3N+2 [W] 16
תוצאה( 18 - 4 ) 14.96 VP
מפגש 7
נגד גל שמואל - ברסלאור מנחם
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 130 -4A 4= [N] 1
-460  08 3N+2 [W] 2
 920 -12K 6= [N] 3
 200 -32 1N-2 [E] 4
 150 -103 5-3 [W] 5
-50  02 3-1 [S] 6
-140  0A 2+1 [W] 7
 1020 1Q 6N+1 [S] 8
תוצאה( 1 - 29 ) 1.96 VP
מפגש 6
נגד גרוס ירון - פרידלנדר אהוד
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-420  -1T 4= [E] 17
 100 05 3-2 [E] 18
 140 4Q 2+1 [N] 19
-100  -66 3N-1 [S] 20
-200  -25 5X-1 [S] 21
-50  15 3-1 [N] 22
-100  -6Q 3-1 [N] 23
 150 -38 2N+1 [N] 24
תוצאה( 5 - 18 ) 5.32 VP
מפגש 5
נגד טל ישראל - בוך משה
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 490 14 3N+3 [S] 9
 620 25 4= [N] 10
-50  1A 3-1 [N] 11
 140 14 3= [S] 12
 110 1Q 3= [N] 13
-430  -28 3N+1 [E] 14
-170  07 2+2 [W] 15
-200  14 3+2 [W] 16
תוצאה( 7 - 2 ) 12.05 VP
מפגש 4
נגד גולדנברג שלום - עמיר אריה
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 50 -17 3-1 [E] 1
 660 05 4N+1 [S] 2
 110 -2A 3= [S] 3
 100 -32 3N-1 [E] 4
-100  84 3N-1 [N] 5
-650  3A 4+1 [E] 6
-620  -18 4= [W] 7
-980  11Q 6= [E] 8
תוצאה( 22 - 7 ) 15.23 VP
מפגש 3
נגד עמית אסף - זק שחר
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-460  -3J 3N+2 [W] 17
 170 -25 3+1 [N] 18
 140 08 3= [S] 19
-620  -27 4= [W] 20
 50 -13 2-1 [E] 21
 110 22 3= [S] 22
 200 -47 3+2 [S] 23
 400 -19 3N= [N] 24
תוצאה( 2 - 13 ) 5.91 VP
מפגש 2
נגד טל לביאה - טל חיים
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-600  73 5= [W] 9
-500  3K 4X-2 [S] 10
-450  -1T 4+1 [W] 11
 650 06 4+1 [N] 12
 170 7A 3+1 [S] 13
-430  -1A 3N+1 [W] 14
 130 17 2+2 [N] 15
 460 0K 3N+2 [N] 16
תוצאה( 18 - 2 ) 15.5 VP
מפגש 1
נגד חוטורסקי ראם - חיבה יהלי
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-140  1A 2+1 [W] 1
 650 0J 4+1 [S] 2
-100  3K 4-2 [N] 3
 630 05 3N+1 [N] 4
-450  -1K 4+1 [E] 5
-50  34 1N-1 [N] 6
 200 09 4-2 [W] 7
 400 04 3N= [N] 8
תוצאה( 7 - 1 ) 12.42 VP