Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תדפיס אישי
סגל קרייתי - בית א' - מחזור 2
מפגש 9 מתוך 9 תאריך: 15-07-26 סניף: קריות/חיפה
מנהל תחרות: מונטאנו אאורליה

עמית אסף - זק שחר
פרטים אישיים ניקוד ברשומות ההתאגדות הישראלית לברידג'
מספר חבר שם תואר מקומיות ארציות בינ"ל משוקללות
5622 עמית אסף רב אמן בינלאומי 19122 2897 2800 188092
5348 זק שחר רב אמן בינלאומי 24585 4257 1645 149405
רשימת חברי התאגדות נכונה ל-15/07/2026 נקודות אמן ותארים נכונים ל12/07/2026


תוצאה: 93.17  דרוג: 4
מפגש 9
נגד טל לביאה - טל חיים
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-300  63 4X-2 [N] 17
 140 -4A 3= [S] 18
-50  26 2-1 [S] 19
-110  2Q 2= [E] 20
 950 -94 5X+1 [N] 21
 100 7A 5-1 [E] 22
 630 08 3N+1 [S] 23
-50  27 4-1 [N] 24
תוצאה( 19 - 13 ) 12.42 VP
מפגש 8
נגד גל שמואל - ברסלאור מנחם
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-50  09 2N-1 [S] 9
-90  19 1N= [W] 10
-420  -4K 4= [W] 11
 50 33 2N-1 [E] 12
 620 1A 4= [N] 13
 460 9Q 3N+2 [S] 14
-90  -2K 1N= [E] 15
-660  0Q 3N+2 [W] 16
תוצאה( 14 - 6 ) 13.12 VP
מפגש 7
נגד חוטורסקי ראם - חיבה יהלי
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-50  -2A 4-1 [N] 1
-460  08 3N+2 [W] 2
-50  -68 6-1 [S] 3
-90  -5T 1N= [E] 4
-500  -4A 5X-2 [N] 5
-50  03 3-1 [S] 6
-150  08 2N+1 [W] 7
 1440 96 7= [N] 8
תוצאה( 9 - 17 ) 6.88 VP
מפגש 6
נגד גולדנברג שלום - עמיר אריה
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-170  -6T 3+1 [E] 17
 500 -9T 3X-3 [E] 18
-50  24 2N-1 [S] 19
 600 -10T 3N= [N] 20
-200  2Q 5X-1 [S] 21
-100  15 4-2 [N] 22
 100 27 3N-1 [W] 23
 400 -48 3N= [N] 24
תוצאה( 7 - 29 ) 3.1 VP
מפגש 5
נגד בראונשטיין אריאל - צינגיסר אריה
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 430 -14 4N= [S] 9
-100  -12J 4-1 [S] 10
 110 5T 2= [S] 11
 50 -2K 4-1 [E] 12
 200 3K 4X-1 [W] 13
-430  -28 3N+1 [E] 14
-170  08 3+1 [E] 15
-620  -92 4= [W] 16
תוצאה( 8 - 26 ) 4 VP
מפגש 4
נגד טל ישראל - בוך משה
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-140  42 3= [W] 1
 660 05 3N+2 [N] 2
-100  4A 2N-2 [N] 3
 100 -36 3N-1 [E] 4
 120 45 2N= [S] 5
-650  38 4+1 [E] 6
-650  09 4+1 [W] 7
-450  0Q 5= [E] 8
תוצאה( 15 - 3 ) 14.39 VP
מפגש 3
נגד ניסר לאון - ניסר ראובן
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-460  3J 3N+2 [W] 17
 170 25 3+1 [N] 18
 140 08 3= [S] 19
-620  27 4= [W] 20
 50 13 2-1 [E] 21
 110 -22 3= [S] 22
 200 47 3+2 [S] 23
 400 19 3N= [N] 24
תוצאה( 13 - 2 ) 14.09 VP
מפגש 2
נגד הולצר קלרה - בוחניק אשר
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-50  -68 4-1 [S] 9
-650  6K 5= [W] 10
-990  11T 6N= [E] 11
 650 05 4+1 [N] 12
 620 -4A 4= [S] 13
-430  -18 3N+1 [W] 14
 150 17 4+1 [N] 15
 430 14 3N+1 [N] 16
תוצאה( 19 - 11 ) 13.12 VP
מפגש 1
נגד גרוס ירון - פרידלנדר אהוד
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-140  -1A 2+1 [W] 1
 650 0J 5= [S] 2
 420 98 4= [S] 3
 600 -15 3N= [S] 4
-650  -4K 5X= [E] 5
 100 26 2N-1 [W] 6
 200 09 4-2 [W] 7
 400 04 3N= [N] 8
תוצאה( 11 - 6 ) 12.05 VP