Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תדפיס אישי
סגל קרייתי - בית א' - מחזור 2
מפגש 9 מתוך 9 תאריך: 15-07-26 סניף: קריות/חיפה
מנהל תחרות: מונטאנו אאורליה

טל ישראל - בוך משה
פרטים אישיים ניקוד ברשומות ההתאגדות הישראלית לברידג'
מספר חבר שם תואר מקומיות ארציות בינ"ל משוקללות
1780 טל ישראל רב אמן ארד 13156 1554 41 30746
1864 בוך משה רב אמן ארד 9321 1640 52 28321
רשימת חברי התאגדות נכונה ל-15/07/2026 נקודות אמן ותארים נכונים ל12/07/2026


תוצאה: 76.01  דרוג: 8
מפגש 9
נגד גולדנברג שלום - עמיר אריה
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-100  26 4-2 [N] 17
 170 -5A 3+1 [N] 18
-50  23 4-1 [N] 19
 100 -4Q 2-1 [E] 20
 690 -47 3N+3 [N] 21
 200 5Q 3+2 [N] 22
 630 02 3N+1 [N] 23
 50 -1T 3-1 [E] 24
תוצאה( 9 - 14 ) 7.95 VP
מפגש 8
נגד חוטורסקי ראם - חיבה יהלי
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-150  -3T 3N-3 [S] 9
-180  -24 1N+3 [E] 10
-170  37 2+2 [E] 11
-110  -2Q 2+1 [E] 12
 630 28 3N+1 [S] 13
-200  -6A 3+2 [W] 14
 100 3K 2N-2 [E] 15
-630  16 3N+1 [W] 16
תוצאה( 9 - 13 ) 8.33 VP
מפגש 7
נגד גרוס ירון - פרידלנדר אהוד
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-50  2A 5-1 [N] 1
-490  12 3N+3 [W] 2
-50  65 6-1 [S] 3
 200 -32 1N-2 [E] 4
-500  4A 5X-2 [S] 5
-50  04 2-1 [S] 6
-180  1A 2N+2 [W] 7
 980 2Q 6= [S] 8
תוצאה( 16 - 3 ) 14.68 VP
מפגש 6
נגד טל לביאה - טל חיים
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-420  13 4= [E] 17
-100  54 5-1 [N] 18
-150  4Q 3-3 [N] 19
 600 -108 3N= [S] 20
 100 -6A 4X-1 [E] 21
-140  2A 3= [W] 22
 300 -43 4-3 [E] 23
 130 3K 2+2 [S] 24
תוצאה( 15 - 20 ) 7.95 VP
מפגש 5
נגד ניסר לאון - ניסר ראובן
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 490 -14 3N+3 [S] 9
 620 -25 4= [N] 10
-50  -1A 3-1 [N] 11
 140 -14 3= [S] 12
 110 -1Q 3= [N] 13
-430  28 3N+1 [E] 14
-170  07 2+2 [W] 15
-200  -14 3+2 [W] 16
תוצאה( 2 - 7 ) 7.95 VP
מפגש 4
נגד עמית אסף - זק שחר
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-140  -42 3= [W] 1
 660 05 3N+2 [N] 2
-100  -4A 2N-2 [N] 3
 100 36 3N-1 [E] 4
 120 -45 2N= [S] 5
-650  -38 4+1 [E] 6
-650  09 4+1 [W] 7
-450  0Q 5= [E] 8
תוצאה( 3 - 15 ) 5.61 VP
מפגש 3
נגד הולצר קלרה - בוחניק אשר
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-400  1J 3N= [W] 17
 170 2T 3+1 [S] 18
 140 08 3= [S] 19
-620  27 4= [W] 20
 140 -23 2+1 [N] 21
 130 -28 2+2 [N] 22
 500 -53 5X-2 [W] 23
 430 05 3N+1 [N] 24
תוצאה( 5 - 9 ) 8.33 VP
מפגש 2
נגד בראונשטיין אריאל - צינגיסר אריה
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-600  -7K 5= [E] 9
 670 14A 2X= [S] 10
-480  0T 4+2 [W] 11
 650 05 4+1 [N] 12
 170 -7A 2+2 [S] 13
-460  09 3N+2 [W] 14
-110  -7A 2= [W] 15
 430 -13 3N+1 [N] 16
תוצאה( 14 - 22 ) 6.88 VP
מפגש 1
נגד גל שמואל - ברסלאור מנחם
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-170  -2A 2+2 [W] 1
 650 0J 5= [S] 2
-50  -22 4-1 [N] 3
 630 05 3N+1 [N] 4
-450  1K 4+1 [E] 5
0 -1 PASS 6
 200 09 4-2 [W] 7
 400 04 3N= [N] 8
תוצאה( 1 - 5 ) 8.33 VP