Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תדפיס אישי
אליפות ישראל הפתוחה לזוגות 2024 - גמר על
מפגש 13 מתוך 13 תאריך: 28-09-24 סניף: ארצי - התאגדות
מנהל תחרות: עמית אסף

פטלקו ליה - רטר קורן
פרטים אישיים ניקוד ברשומות ההתאגדות הישראלית לברידג'
מספר חבר שם תואר מקומיות ארציות בינ"ל משוקללות
24895 פטלקו ליה רב אמן כסף 2178 718 581 38408
40806 רטר קורן רב אמן כסף 3250 723 617 41330
רשימת חברי התאגדות נכונה ל-12/10/2026 נקודות אמן ותארים נכונים ל05/10/2026


תוצאה: 134.95  דרוג: 10
מפגש 13
נגד מיוחס יעקב - כהן עדי
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-450  -2♠A 4♥+1 [E] 17
-450  1♦7 4♠+1 [W] 18
 100 7.5♠A 5♥-1 [E] 19
 100 1♦Q 3N-1 [W] 20
-170  -5♥9 1♠+3 [W] 21
 400 -1♦Q 3N= [S] 22
-140  -2♠2 3♥= [E] 23
-450  0♦J 4♠+1 [W] 24
תוצאה( 9.5 - 10 ) 9.56 VP
מפגש 12
נגד בראל מיכאל - אבירם יורם
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-650  0♥J 4♠+1 [W] 9
 200 -4♥2 1N-2 [W] 10
-420  0♦T 4♠= [E] 11
 680 5♦K 5♥+1 [N] 12
-110  4♦A 2♥= [W] 13
-430  0♥J 3N+1 [E] 14
 620 0♦T 4♠= [S] 15
 480 5♦Q 4♠+2 [N] 16
תוצאה( 14 - 4 ) 13.78 VP
מפגש 11
נגד צינגיסר אריה - ברט יורם
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-430  0♠8 3N+1 [E] 1
 50 3♦7 1N-1 [E] 2
 300 8♣2 3N-3 [W] 3
-150  2♠Q 2N+1 [W] 4
 140 2♥A 2♠+1 [S] 5
-50  2♣8 2♥-1 [S] 6
-110  -6♦3 3♦= [W] 7
 430 1♠2 3N+1 [S] 8
תוצאה( 18 - 6 ) 14.39 VP
מפגש 10
נגד אורמן ליאור - עציון אמיר
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-150  -1♣4 2♣+3 [W] 25
 120 2♦7 1N+1 [S] 26
 460 1♦Q 3N+2 [S] 27
-490  3♥T 3N+3 [W] 28
-600  -11♠2 3N= [E] 29
-590  -7♥Q 4♠X= [W] 30
 300 -7♥4 6♦X-2 [W] 31
-50  1♥4 3♦-1 [S] 32
תוצאה( 7 - 26 ) 3.77 VP
מפגש 9
נגד זק שחר - בראונשטיין אריאל
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 420 -1♥T 4♠= [N] 17
-100  1♠6 4♠-1 [S] 18
 150 -4♥9 1N+2 [N] 19
 650 -2♠6 4♥+1 [S] 20
-500  11♥A 3♣X-2 [N] 21
-50  7♣4 4♠-1 [N] 22
-110  -4♣2 2♣+1 [E] 23
-430  1♠2 3N+1 [E] 24
תוצאה( 20 - 11 ) 13.45 VP
מפגש 8
נגד רוגרס סטיב - גיא שרון
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 100 1♦9 5♣-1 [W] 9
-620  9♦A 4♠= [E] 10
 170 3♥2 2♥+2 [N] 11
 50 -6♠6 3N-1 [W] 12
-630  -1♣4 3N+1 [E] 13
-420  5♦Q 4♠= [W] 14
 620 1♦7 4♥= [S] 15
 480 -1♦J 4♠+2 [N] 16
תוצאה( 19 - 8 ) 14.09 VP
מפגש 7
נגד בבלי יורם - אברמוב בנימין
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 480 -1♦8 5♥+1 [N] 1
 50 0♣8 3♣-1 [E] 2
 1400 -16♣A 5♦X-5 [E] 3
-130  -1♠6 4♣= [E] 4
-450  0♣8 4♥+1 [W] 5
-90  0♣A 1N= [E] 6
-400  -3♥K 1♠-4 [S] 7
 170 -3♥A 3♠+1 [S] 8
תוצאה( 0 - 24 ) 2.69 VP
מפגש 6
נגד ידלין דורון - פרנק יוסף
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 170 -2♥7 2♠+2 [N] 17
-170  0♥3 2♠+2 [W] 18
-50  0♠J 3♥-1 [N] 19
 650 -8♠3 4♥+1 [N] 20
 100 -2♥4 4♠-2 [E] 21
 650 1♦5 5♣X+1 [S] 22
-500  9♦Q 1NX-2 [S] 23
-420  3♦J 4♠= [E] 24
תוצאה( 13 - 12 ) 10.44 VP
מפגש 5
נגד מדבדב אולג - סולודר פיליפ
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 140 0♦7 1♥+2 [S] 9
 710 12♦8 4♣X= [S] 10
-50  -1♣A 3♠-1 [S] 11
-420  -1♦Q 4♥= [E] 12
 650 2♥J 4♠+1 [N] 13
 430 7♥5 3N+1 [S] 14
-400  -8♠7 3N= [W] 15
-50  -4♣K 4♠-1 [S] 16
תוצאה( 21 - 14 ) 12.77 VP
מפגש 4
נגד לוין אמיר - רול יוסף
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-50  -6♥T 4♠-1 [N] 1
-210  -2♠2 1N+4 [E] 2
 490 -1♦2 3N+3 [S] 3
 800 4♥Q 2♠X-3 [W] 4
-200  -4♠A 2♥-2 [S] 5
-110  -3♥A 3♦= [E] 6
 800 6♠K 3♣X-3 [E] 7
 480 0♥3 4♥+2 [S] 8
תוצאה( 10 - 16 ) 7.58 VP
מפגש 3
נגד גרינבאום ליאוניד - צורניי מיכאל
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-150  2♠4 1N+2 [E] 17
 100 -4♣2 2♠-2 [W] 18
-150  1♥7 2♠-3 [S] 19
 200 1♠3 4♥-2 [W] 20
-110  -5♣6 2♣+1 [E] 21
-100  1♠K 1N-2 [S] 22
-120  1♠T 2N= [E] 23
 120 -4♠A 2N= [N] 24
תוצאה( 6 - 13 ) 7.23 VP
מפגש 2
נגד גולדפרב איליה - ממן גיא
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-50  -11♣7 6♠-1 [N] 9
 140 -8♣8 2♥+1 [S] 10
-100  2♥4 2♠-2 [S] 11
 1390 11♣5 6♦+1 [N] 12
 600 5♣9 5♣= [S] 13
-450  0♦A 4♠+1 [W] 14
 130 3♥Q 3♦+1 [S] 15
-620  -5♣T 4♥= [E] 16
תוצאה( 21 - 24 ) 8.73 VP
מפגש 1
נגד יוגב דוד - חץ נתן
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-300  1♠K 3♦X-2 [N] 1
-480  1♦5 4♥+2 [W] 2
-630  2♥5 3N+1 [E] 3
-130  -1♦9 3♦+1 [W] 4
-480  0♠A 4♥+2 [W] 5
 100 1♥A 6♠-1 [E] 6
 200 -6♠4 3N-2 [W] 7
 130 -2♠A 3♣+1 [N] 8
תוצאה( 5 - 9 ) 8.33 VP