Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תדפיס אישי
אליפות ישראל הפתוחה לזוגות 2024 - גמר על
מפגש 13 מתוך 13 תאריך: 28-09-24 סניף: ארצי - התאגדות
מנהל תחרות: עמית אסף

יוגב דוד - חץ נתן
פרטים אישיים ניקוד ברשומות ההתאגדות הישראלית לברידג'
מספר חבר שם תואר מקומיות ארציות בינ"ל משוקללות
3026 יוגב דוד רב אמן זהב 26883 3827 354 82853
10642 חץ נתן רב אמן זהב 19471 4046 734 96631
רשימת חברי התאגדות נכונה ל-13/07/2026 נקודות אמן ותארים נכונים ל12/07/2026


תוצאה: 101.16  דרוג: 14
מפגש 13
נגד גולדפרב איליה - ממן גיא
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-450  -2A 4+1 [E] 17
-480  0A 4+2 [W] 18
-300  -2.5A 5X-2 [S] 19
-660  -124 3N+2 [E] 20
 50 29 4-1 [W] 21
 450 1Q 4+1 [S] 22
 100 5J 4-1 [E] 23
-450  0J 4+1 [W] 24
תוצאה( 8 - 16.5 ) 6.55 VP
מפגש 12
נגד זק שחר - בראונשטיין אריאל
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-650  0J 4+1 [W] 9
-100  -43 2-1 [N] 10
-420  08 4= [E] 11
 1430 11K 6= [N] 12
-140  -5K 2+1 [W] 13
-460  -13 3N+2 [W] 14
 620 06 4= [S] 15
 480 -57 4+2 [N] 16
תוצאה( 11 - 15 ) 8.33 VP
מפגש 11
נגד לוין אמיר - רול יוסף
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-460  -18 3N+2 [E] 1
 50 32 2-1 [E] 2
-600  -112 3N= [W] 3
-600  -98 3N= [W] 4
 140 2A 2+1 [S] 5
-140  09 2+1 [E] 6
-130  -6A 3+1 [W] 7
 400 02 3N= [S] 8
תוצאה( 5 - 27 ) 3.1 VP
מפגש 10
נגד ידלין דורון - פרנק יוסף
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-300  -59 3X-2 [S] 25
 100 17 1N-1 [E] 26
 400 -1Q 3N= [S] 27
-990  -99 6N= [W] 28
 160 59 1X= [N] 29
-420  -3Q 4= [E] 30
 500 -2A 7X-3 [E] 31
-140  -25 2+1 [E] 32
תוצאה( 6 - 22 ) 4.5 VP
מפגש 9
נגד רוגרס סטיב - גיא שרון
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-50  -10T 5-1 [N] 17
 140 52 3= [S] 18
 110 3K 3= [S] 19
 650 29 4+1 [N] 20
 600 113 3N= [N] 21
 420 58 4= [N] 22
-300  -1A 2-3 [S] 23
-400  09 3N= [E] 24
תוצאה( 26 - 11 ) 15.23 VP
מפגש 8
נגד בראל מיכאל - אבירם יורם
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 200 23 2N-2 [E] 9
-620  -9A 4= [E] 10
 420 4A 4= [N] 11
-800  -12A 4X-3 [S] 12
-630  14 3N+1 [E] 13
-50  5J 3-1 [N] 14
 620 -15 4= [S] 15
 480 1Q 4+2 [N] 16
תוצאה( 13 - 22 ) 6.55 VP
מפגש 7
נגד מדבדב אולג - סולודר פיליפ
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 420 -18 4= [N] 1
 50 07 1N-1 [E] 2
 110 1T 3= [S] 3
-130  13 4= [W] 4
-450  02 4+1 [W] 5
-120  -13 1N+1 [E] 6
-660  -44 3N+2 [E] 7
-90  -4J 1N= [W] 8
תוצאה( 2 - 10 ) 6.88 VP
מפגש 6
נגד מיוחס יעקב - כהן עדי
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-50  -42 4-1 [N] 17
-140  1A 2+1 [W] 18
 110 54 2= [N] 19
-790  -15A 4X= [E] 20
-130  -4A 4= [W] 21
 420 -6J 5+1 [S] 22
-110  1K 3= [W] 23
-480  -4J 4+2 [E] 24
תוצאה( 7 - 33 ) 2.31 VP
מפגש 5
נגד אורמן ליאור - עציון אמיר
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 140 04 2+1 [S] 9
 130 2A 4= [N] 10
 140 47 3= [S] 11
-420  -16 4= [W] 12
 650 2J 4+1 [N] 13
 100 -27 1N-2 [E] 14
 100 47 3N-2 [W] 15
-50  -4Q 4-1 [S] 16
תוצאה( 12 - 7 ) 12.05 VP
מפגש 4
נגד בבלי יורם - אברמוב בנימין
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-50  -6J 4-1 [N] 1
-170  09 2+2 [E] 2
 490 -12 3N+3 [S] 3
 630 -1J 3N+1 [N] 4
-100  -1A 2-1 [S] 5
-50  -1Q 3N-1 [S] 6
 630 23 3N+1 [S] 7
 460 -16 3N+2 [S] 8
תוצאה( 2 - 11 ) 6.55 VP
מפגש 3
נגד צינגיסר אריה - ברט יורם
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-50  18 2-1 [S] 17
-200  -4J 3-2 [S] 18
-50  2J 3-1 [N] 19
 200 -13 4-2 [W] 20
-140  48 3= [E] 21
-110  -1K 2= [W] 22
-90  0T 1N= [E] 23
-50  -16 4-1 [N] 24
תוצאה( 7 - 7 ) 10 VP
מפגש 2
נגד גרינבאום ליאוניד - צורניי מיכאל
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 450 05 4+1 [N] 9
 630 4K 3N+1 [N] 10
-500  -84 5X-3 [S] 11
-200  -14A 5-2 [N] 12
 150 -73 3+2 [S] 13
-450  0A 4+1 [W] 14
-500  -11Q 3X-2 [S] 15
-650  -5T 4+1 [E] 16
תוצאה( 4 - 45 ) 0.15 VP
מפגש 1
נגד פטלקו ליה - רטר קורן
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-300  -1K 3X-2 [N] 1
-480  -15 4+2 [W] 2
-630  -25 3N+1 [E] 3
-130  19 3+1 [W] 4
-480  0A 4+2 [W] 5
 100 -1A 6-1 [E] 6
 200 64 3N-2 [W] 7
 130 2A 3+1 [N] 8
תוצאה( 9 - 5 ) 11.67 VP