Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תדפיס אישי
אליפות ישראל הפתוחה לזוגות 2024 - גמר על
מפגש 13 מתוך 13 תאריך: 28-09-24 סניף: ארצי - התאגדות
מנהל תחרות: עמית אסף

גולדפרב איליה - ממן גיא
פרטים אישיים ניקוד ברשומות ההתאגדות הישראלית לברידג'
מספר חבר שם תואר מקומיות ארציות בינ"ל משוקללות
15362 גולדפרב איליה רב אמן זהב 11989 3372 589 75159
17554 ממן גיא רב אמן כסף 7693 1563 383 42473
רשימת חברי התאגדות נכונה ל-13/07/2026 נקודות אמן ותארים נכונים ל12/07/2026


תוצאה: 154.14  דרוג: 4
מפגש 13
נגד יוגב דוד - חץ נתן
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-450  2A 4+1 [E] 17
-480  0A 4+2 [W] 18
-300  2.5A 5X-2 [S] 19
-660  124 3N+2 [E] 20
 50 -29 4-1 [W] 21
 450 -1Q 4+1 [S] 22
 100 -5J 4-1 [E] 23
-450  0J 4+1 [W] 24
תוצאה( 16.5 - 8 ) 13.45 VP
מפגש 12
נגד אורמן ליאור - עציון אמיר
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-650  0J 4+1 [W] 9
-70  -45 1= [E] 10
-420  08 4= [E] 11
 1700 13J 7X-7 [W] 12
-110  -4A 2= [W] 13
-430  0J 3N+1 [E] 14
 620 0T 4= [S] 15
 480 -58 4+2 [N] 16
תוצאה( 13 - 13 ) 10 VP
מפגש 11
נגד מדבדב אולג - סולודר פיליפ
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-430  0Q 3N+1 [E] 1
-200  46 4-2 [S] 2
-630  122 3N+1 [W] 3
-100  -3A 2-1 [N] 4
-140  6K 3= [W] 5
-140  06 2+1 [E] 6
 200 -32 3-2 [E] 7
 400 02 3N= [S] 8
תוצאה( 22 - 6 ) 15.5 VP
מפגש 10
נגד גרינבאום ליאוניד - צורניי מיכאל
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-140  06 2+1 [W] 25
 150 37 1N+2 [S] 26
 430 06 3N+1 [S] 27
-460  47 3N+2 [E] 28
 100 44 3N-1 [E] 29
-420  -37 4= [E] 30
 1430 132 6= [S] 31
-100  -16 3-2 [S] 32
תוצאה( 24 - 4 ) 16.46 VP
מפגש 9
נגד בבלי יורם - אברמוב בנימין
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 450 2T 4+1 [N] 17
-100  -1T 3-1 [S] 18
-110  -3K 3= [W] 19
 600 16 3N= [S] 20
 50 0K 2-1 [W] 21
 420 58 4= [N] 22
 100 89 2-1 [E] 23
-400  08 3N= [E] 24
תוצאה( 16 - 4 ) 14.39 VP
מפגש 8
נגד לוין אמיר - רול יוסף
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 300 -53 5-3 [E] 9
-620  9A 4= [E] 10
 420 -42 4= [S] 11
-200  19 3X-1 [S] 12
-710  28 4+3 [W] 13
 100 -8T 5-2 [E] 14
 650 06 4+1 [S] 15
 480 -1J 4+2 [N] 16
תוצאה( 12 - 18 ) 7.58 VP
מפגש 7
נגד בראל מיכאל - אבירם יורם
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 480 -1A 4+2 [S] 1
 100 -2K 4-2 [E] 2
 130 -17 4= [N] 3
-130  -15 4= [W] 4
-450  08 4+1 [W] 5
-120  1A 1N+1 [E] 6
-600  24 3N= [E] 7
 50 0J 1N-1 [W] 8
תוצאה( 3 - 5 ) 9.14 VP
מפגש 6
נגד צינגיסר אריה - ברט יורם
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-50  47 3-1 [N] 17
-170  03 2+2 [W] 18
-110  23 2= [E] 19
 100 54 4-1 [W] 20
 50 -12 4-1 [E] 21
 420 6J 5+1 [S] 22
-120  08 1N+1 [W] 23
-420  3J 4= [E] 24
תוצאה( 20 - 1 ) 16.23 VP
מפגש 5
נגד רוגרס סטיב - גיא שרון
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 150 07 1N+2 [S] 9
 200 -36 1X-1 [E] 10
-50  1A 3-1 [S] 11
-420  1Q 4= [W] 12
 800 -6K 5X-3 [W] 13
 110 16 2+1 [N] 14
 50 -37 3N-1 [W] 15
 420 -7Q 4= [N] 16
תוצאה( 3 - 19 ) 4.5 VP
מפגש 4
נגד מיוחס יעקב - כהן עדי
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-500  -12A 7X-3 [S] 1
-170  0A 2+2 [E] 2
 490 -13 3N+3 [S] 3
 630 -1J 3N+1 [N] 4
-130  -2A 3+1 [E] 5
 120 4Q 1N+1 [S] 6
-100  -124 4-1 [S] 7
 480 07 4+2 [S] 8
תוצאה( 4 - 28 ) 2.69 VP
מפגש 3
נגד ידלין דורון - פרנק יוסף
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-50  18 2-1 [S] 17
-100  -15 1N-1 [S] 18
-150  -17 2-3 [S] 19
 200 -13 4-2 [W] 20
-400  -3Q 3N= [W] 21
 90 5K 1N= [S] 22
 100 5T 1N-1 [E] 23
-50  -16 4-1 [N] 24
תוצאה( 11 - 7 ) 11.67 VP
מפגש 2
נגד פטלקו ליה - רטר קורן
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-50  117 6-1 [N] 9
 140 88 2+1 [S] 10
-100  -24 2-2 [S] 11
 1390 -115 6+1 [N] 12
 600 -59 5= [S] 13
-450  0A 4+1 [W] 14
 130 -3Q 3+1 [S] 15
-620  5T 4= [E] 16
תוצאה( 24 - 21 ) 11.27 VP
מפגש 1
נגד זק שחר - בראונשטיין אריאל
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 100 9T 6-2 [E] 1
-480  -1A 4+2 [W] 2
-600  -1A 3N= [E] 3
-130  19 3+1 [W] 4
-480  06 4+2 [E] 5
 100 -1A 6-1 [E] 6
 200 6A 5-2 [E] 7
-110  -5Q 2= [E] 8
תוצאה( 16 - 8 ) 13.12 VP