Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תדפיס אישי
אליפות ישראל הפתוחה לזוגות 2024 - גמר על
מפגש 13 מתוך 13 תאריך: 28-09-24 סניף: ארצי - התאגדות
מנהל תחרות: עמית אסף

אורמן ליאור - עציון אמיר
פרטים אישיים ניקוד ברשומות ההתאגדות הישראלית לברידג'
מספר חבר שם תואר מקומיות ארציות בינ"ל משוקללות
18540 אורמן ליאור לא נמצא ברשימת שחקני ההתאגדות הישראלית לברידג
20704 עציון אמיר לא נמצא ברשימת שחקני ההתאגדות הישראלית לברידג
רשימת חברי התאגדות נכונה ל-13/07/2026 נקודות אמן ותארים נכונים ל12/07/2026


תוצאה: 158.87  דרוג: 2
מפגש 13
נגד צינגיסר אריה - ברט יורם
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-450  2A 4+1 [E] 17
-480  02 4+2 [E] 18
-620  92 4= [E] 19
 100 -12 3N-1 [W] 20
 50 -29 4-1 [W] 21
 450 -1Q 4+1 [S] 22
-140  22 2+1 [E] 23
-450  0J 4+1 [W] 24
תוצאה( 13 - 4 ) 13.45 VP
מפגש 12
נגד גולדפרב איליה - ממן גיא
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-650  0J 4+1 [W] 9
-70  45 1= [E] 10
-420  08 4= [E] 11
 1700 -13J 7X-7 [W] 12
-110  4A 2= [W] 13
-430  0J 3N+1 [E] 14
 620 0T 4= [S] 15
 480 58 4+2 [N] 16
תוצאה( 13 - 13 ) 10 VP
מפגש 11
נגד בראל מיכאל - אבירם יורם
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-430  0Q 3N+1 [E] 1
 140 -5T 3= [N] 2
 300 -82 3N-3 [W] 3
-800  123 4X-3 [N] 4
 50 1K 3-1 [W] 5
-140  09 3= [E] 6
 200 -32 3N-2 [E] 7
 430 -12 3N+1 [S] 8
תוצאה( 13 - 17 ) 8.33 VP
מפגש 10
נגד פטלקו ליה - רטר קורן
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-150  14 2+3 [W] 25
 120 -27 1N+1 [S] 26
 460 -1Q 3N+2 [S] 27
-490  -3T 3N+3 [W] 28
-600  112 3N= [E] 29
-590  7Q 4X= [W] 30
 300 74 6X-2 [W] 31
-50  -14 3-1 [S] 32
תוצאה( 26 - 7 ) 16.23 VP
מפגש 9
נגד לוין אמיר - רול יוסף
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 420 1T 4= [N] 17
-420  -85 4= [E] 18
 400 97 3N= [N] 19
 630 2T 3N+1 [S] 20
 50 0K 2-1 [E] 21
-100  -84 4-2 [N] 22
-600  -89 3N= [E] 23
-400  08 3N= [E] 24
תוצאה( 12 - 24 ) 5.61 VP
מפגש 8
נגד גרינבאום ליאוניד - צורניי מיכאל
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 200 2Q 4-2 [W] 9
 600 13K 5= [N] 10
 170 -3A 3+1 [N] 11
-200  -19 3-2 [S] 12
-710  -23 4+3 [W] 13
-500  -67 3NX-3 [N] 14
 650 06 4+1 [S] 15
-50  -10J 6N-1 [N] 16
תוצאה( 15 - 22 ) 7.23 VP
מפגש 7
נגד מיוחס יעקב - כהן עדי
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 510 -2K 4+3 [S] 1
 90 -1K 2= [N] 2
-50  4T 4-1 [S] 3
-750  128 5X= [E] 4
-450  02 4+1 [W] 5
-90  03 1N= [E] 6
-300  -6K 1-3 [S] 7
-90  4J 1N= [W] 8
תוצאה( 20 - 9 ) 14.09 VP
מפגש 6
נגד בבלי יורם - אברמוב בנימין
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 140 28 2+1 [N] 17
-140  17 2+1 [W] 18
-140  -23 2+1 [E] 19
 650 83 4+1 [N] 20
 50 16 4-1 [E] 21
 920 65 6= [S] 22
-110  1K 2+1 [W] 23
-420  -3J 4= [E] 24
תוצאה( 19 - 5 ) 14.96 VP
מפגש 5
נגד יוגב דוד - חץ נתן
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 140 04 2+1 [S] 9
 130 -2A 4= [N] 10
 140 -47 3= [S] 11
-420  16 4= [W] 12
 650 -2J 4+1 [N] 13
 100 27 1N-2 [E] 14
 100 -47 3N-2 [W] 15
-50  4Q 4-1 [S] 16
תוצאה( 7 - 12 ) 7.95 VP
מפגש 4
נגד ידלין דורון - פרנק יוסף
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 420 6A 4= [S] 1
 140 7A 3= [N] 2
 920 94 6= [S] 3
 660 0J 3N+2 [N] 4
 50 3A 3-1 [E] 5
-50  -1Q 2N-1 [S] 6
 500 -2K 3X-2 [E] 7
 980 103 6= [S] 8
תוצאה( 35 - 3 ) 18.68 VP
מפגש 3
נגד זק שחר - בראונשטיין אריאל
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-120  13 1N+1 [E] 17
-100  1Q 2-1 [N] 18
-100  0J 3X-1 [N] 19
 100 42 4-1 [W] 20
-400  36 3N= [E] 21
-140  22 2+1 [E] 22
-150  2T 1N+2 [E] 23
-100  2Q 4X-1 [S] 24
תוצאה( 15 - 0 ) 15.23 VP
מפגש 2
נגד מדבדב אולג - סולודר פיליפ
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-50  -117 6-1 [N] 9
 600 3A 3N= [N] 10
-150  14 2-3 [S] 11
 1390 116 6+1 [N] 12
 620 53 5+1 [S] 13
-450  0A 4+1 [W] 14
 110 3Q 3= [S] 15
-620  -5T 4= [E] 16
תוצאה( 23 - 16 ) 12.77 VP
מפגש 1
נגד רוגרס סטיב - גיא שרון
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-800  -11K 5X-4 [N] 1
-480  -15 4+2 [W] 2
-630  -2A 3N+1 [E] 3
-620  -106 4= [E] 4
-480  03 4+2 [E] 5
 100 -1A 6-1 [E] 6
-110  -2A 3= [E] 7
 1400 163 3NX-6 [E] 8
תוצאה( 16 - 27 ) 5.91 VP