Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תדפיס אישי
אליפות ישראל הפתוחה לזוגות 2024 - גמר על
מפגש 13 מתוך 13 תאריך: 28-09-24 סניף: ארצי - התאגדות
מנהל תחרות: עמית אסף

לוין אמיר - רול יוסף
פרטים אישיים ניקוד ברשומות ההתאגדות הישראלית לברידג'
מספר חבר שם תואר מקומיות ארציות בינ"ל משוקללות
9321 לוין אמיר רב אמן בינלאומי כסף 19225 7826 6615 428235
9402 רול יוסף רב אמן בינלאומי כסף 16456 5992 5023 327526
רשימת חברי התאגדות נכונה ל-13/07/2026 נקודות אמן ותארים נכונים ל12/07/2026


תוצאה: 163.50  דרוג: 1
מפגש 13
נגד זק שחר - בראונשטיין אריאל
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-200  -5A 3+2 [E] 17
-450  -17 4+1 [W] 18
-650  9.5J 4+1 [E] 19
 100 -1K 3N-1 [W] 20
 50 -29 4-1 [W] 21
 400 12 3N= [N] 22
-140  2J 3= [E] 23
-450  0J 4+1 [W] 24
תוצאה( 12.5 - 9 ) 11.67 VP
מפגש 12
נגד ידלין דורון - פרנק יוסף
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-650  0J 4+1 [W] 9
-90  -4T 2= [E] 10
-400  15 3N= [E] 11
 680 -5K 4+2 [N] 12
-110  -4A 2= [W] 13
-460  -15 3N+2 [W] 14
 620 0T 4= [S] 15
 980 7Q 6= [N] 16
תוצאה( 8 - 14 ) 7.58 VP
מפגש 11
נגד יוגב דוד - חץ נתן
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-460  18 3N+2 [E] 1
 50 -32 2-1 [E] 2
-600  112 3N= [W] 3
-600  98 3N= [W] 4
 140 -2A 2+1 [S] 5
-140  09 2+1 [E] 6
-130  6A 3+1 [W] 7
 400 02 3N= [S] 8
תוצאה( 27 - 5 ) 16.9 VP
מפגש 10
נגד צינגיסר אריה - ברט יורם
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-140  05 2+1 [W] 25
 90 17 1N= [S] 26
 430 07 3N+1 [S] 27
-460  4T 3N+2 [W] 28
 200 6J 3NX-1 [W] 29
-140  42 3= [E] 30
 680 32 5+1 [S] 31
-110  -15 2= [E] 32
תוצאה( 18 - 1 ) 15.75 VP
מפגש 9
נגד אורמן ליאור - עציון אמיר
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 420 -1T 4= [N] 17
-420  85 4= [E] 18
 400 -97 3N= [N] 19
 630 -2T 3N+1 [S] 20
 50 0K 2-1 [E] 21
-100  84 4-2 [N] 22
-600  89 3N= [E] 23
-400  08 3N= [E] 24
תוצאה( 24 - 12 ) 14.39 VP
מפגש 8
נגד גולדפרב איליה - ממן גיא
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 300 53 5-3 [E] 9
-620  -9A 4= [E] 10
 420 42 4= [S] 11
-200  -19 3X-1 [S] 12
-710  -28 4+3 [W] 13
 100 8T 5-2 [E] 14
 650 06 4+1 [S] 15
 480 1J 4+2 [N] 16
תוצאה( 18 - 12 ) 12.42 VP
מפגש 7
נגד גרינבאום ליאוניד - צורניי מיכאל
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 480 1A 4+2 [S] 1
 50 0K 3-1 [E] 2
-50  -4T 5-1 [S] 3
 200 83 5X-1 [W] 4
-480  -1K 4+2 [W] 5
-90  0A 1N= [E] 6
-600  -24 3N= [E] 7
 50 0J 1N-1 [W] 8
תוצאה( 9 - 7 ) 10.86 VP
מפגש 6
נגד רוגרס סטיב - גיא שרון
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 420 -87 4= [N] 17
-120  -15 1N+1 [E] 18
-50  0K 2-1 [S] 19
 200 36 4-2 [E] 20
 50 -14 4-1 [E] 21
 920 -67 6= [S] 22
 100 -6Q 1N-1 [W] 23
 50 -95 3N-1 [E] 24
תוצאה( 3 - 31 ) 1.96 VP
מפגש 5
נגד מיוחס יעקב - כהן עדי
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 140 04 2+1 [S] 9
 150 -24 2N+1 [S] 10
-130  3A 3+1 [W] 11
-420  12 4= [E] 12
 200 92 4-2 [W] 13
 150 0K 2-3 [E] 14
-500  10Q 2X-2 [N] 15
 140 -1K 2+1 [S] 16
תוצאה( 23 - 3 ) 16.46 VP
מפגש 4
נגד פטלקו ליה - רטר קורן
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-50  6T 4-1 [N] 1
-210  22 1N+4 [E] 2
 490 12 3N+3 [S] 3
 800 -4Q 2X-3 [W] 4
-200  4A 2-2 [S] 5
-110  3A 3= [E] 6
 800 -6K 3X-3 [E] 7
 480 03 4+2 [S] 8
תוצאה( 16 - 10 ) 12.42 VP
מפגש 3
נגד מדבדב אולג - סולודר פיליפ
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-90  0Q 2= [E] 17
-100  1Q 3-1 [N] 18
-90  -1T 1N= [W] 19
 500 -73 4X-2 [W] 20
-430  4Q 3N+1 [W] 21
-50  -1A 1N-1 [S] 22
-120  1T 2N= [E] 23
 50 -23 4-1 [E] 24
תוצאה( 6 - 11 ) 7.95 VP
מפגש 2
נגד בבלי יורם - אברמוב בנימין
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 980 112 6= [S] 9
 600 3A 3N= [N] 10
-100  2A 2-2 [N] 11
 1370 11A 6= [N] 12
 600 52 5= [S] 13
-420  1A 4= [W] 14
 110 3Q 3= [S] 15
 200 122 4-2 [E] 16
תוצאה( 48 - 0 ) 20 VP
מפגש 1
נגד בראל מיכאל - אבירם יורם
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-300  -1A 3X-2 [N] 1
-750  -75 5X+1 [W] 2
-600  -1A 3N= [E] 3
-140  09 3= [E] 4
-480  0T 4+2 [E] 5
 100 -14 6-1 [E] 6
-110  -22 3= [E] 7
 110 1A 2+1 [N] 8
תוצאה( 1 - 12 ) 5.91 VP