Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תדפיס אישי
אליפות ישראל הפתוחה לזוגות 2024 - גמר על
מפגש 13 מתוך 13 תאריך: 28-09-24 סניף: ארצי - התאגדות
מנהל תחרות: עמית אסף

בבלי יורם - אברמוב בנימין
פרטים אישיים ניקוד ברשומות ההתאגדות הישראלית לברידג'
מספר חבר שם תואר מקומיות ארציות בינ"ל משוקללות
58 בבלי יורם רב אמן זהב 11417 3396 473 69027
3522 אברמוב בנימין רב אמן כסף 5759 1831 207 34419
רשימת חברי התאגדות נכונה ל-12/10/2026 נקודות אמן ותארים נכונים ל05/10/2026


תוצאה: 137.41  דרוג: 8
מפגש 13
נגד בראל מיכאל - אבירם יורם
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-150  6♠A 3♣+2 [E] 17
-480  0♠8 4♠+2 [E] 18
 590 13♣A 4♠X= [S] 19
 100 1♦4 3N-1 [E] 20
 50 2♥9 4♠-1 [W] 21
 450 1♦Q 4♠+1 [S] 22
 100 5♦4 4♥-1 [E] 23
-450  0♦J 4♠+1 [W] 24
תוצאה( 28 - 0 ) 18.04 VP
מפגש 12
נגד גרינבאום ליאוניד - צורניי מיכאל
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-650  0♥J 4♠+1 [W] 9
 140 -2♦A 2♠+1 [N] 10
-420  0♣8 4♠= [E] 11
 680 5♦J 4♥+2 [S] 12
 100 -2♦A 4♥-1 [W] 13
-430  0♥J 3N+1 [E] 14
 620 0♦T 4♠= [S] 15
 980 -7♦Q 6♠= [N] 16
תוצאה( 5 - 11 ) 7.58 VP
מפגש 11
נגד זק שחר - בראונשטיין אריאל
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-430  0♦Q 3N+1 [E] 1
-110  2♦3 2♠= [W] 2
 100 -3♣2 3N-1 [W] 3
-200  0♦A 3♠-2 [N] 4
 50 1♣K 3♥-1 [W] 5
-140  0♦9 2♠+1 [E] 6
 100 0♣A 3♦-1 [W] 7
 400 0♥5 3N= [N] 8
תוצאה( 3 - 3 ) 10 VP
מפגש 10
נגד מדבדב אולג - סולודר פיליפ
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-140  0♦6 2♥+1 [W] 25
 150 -3♣8 1N+2 [S] 26
 400 1♦7 3N= [N] 27
-490  -3♥8 3N+3 [W] 28
 100 -4♥4 3N-1 [W] 29
-590  7♥9 4♠X= [E] 30
 500 2♠K 7♦X-3 [E] 31
 90 -5♥6 1N= [S] 32
תוצאה( 10 - 15 ) 7.95 VP
מפגש 9
נגד גולדפרב איליה - ממן גיא
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 450 -2♥T 4♠+1 [N] 17
-100  1♣T 3♠-1 [S] 18
-110  3♦K 3♦= [W] 19
 600 -1♠6 3N= [S] 20
 50 0♦K 2♠-1 [W] 21
 420 -5♦8 4♠= [N] 22
 100 -8♦9 2♠-1 [E] 23
-400  0♥8 3N= [E] 24
תוצאה( 4 - 16 ) 5.61 VP
מפגש 8
נגד ידלין דורון - פרנק יוסף
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 100 -1♥8 3N-1 [W] 9
 500 12♦K 6♠X-2 [E] 10
 420 4♦A 4♥= [N] 11
-500  -8♦9 2♠X-2 [S] 12
-710  -2♦8 4♥+3 [W] 13
-420  -5♣A 4♠= [W] 14
 650 0♠6 4♥+1 [S] 15
 460 1♦J 3N+2 [N] 16
תוצאה( 17 - 16 ) 10.44 VP
מפגש 7
נגד פטלקו ליה - רטר קורן
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 480 1♦8 5♥+1 [N] 1
 50 0♣8 3♣-1 [E] 2
 1400 16♣A 5♦X-5 [E] 3
-130  1♠6 4♣= [E] 4
-450  0♣8 4♥+1 [W] 5
-90  0♣A 1N= [E] 6
-400  3♥K 1♠-4 [S] 7
 170 3♥A 3♠+1 [S] 8
תוצאה( 24 - 0 ) 17.31 VP
מפגש 6
נגד אורמן ליאור - עציון אמיר
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 140 -2♥8 2♠+1 [N] 17
-140  -1♥7 2♠+1 [W] 18
-140  2♠3 2♠+1 [E] 19
 650 -8♠3 4♥+1 [N] 20
 50 -1♥6 4♠-1 [E] 21
 920 -6♠5 6♣= [S] 22
-110  -1♣K 2♦+1 [W] 23
-420  3♦J 4♠= [E] 24
תוצאה( 5 - 19 ) 5.04 VP
מפגש 5
נגד צינגיסר אריה - ברט יורם
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 140 0♦5 3♥= [S] 9
 110 1♥K 2♠= [S] 10
 140 4♣A 3♠= [S] 11
 50 10♣6 3N-1 [W] 12
 100 -10♣A 3♥-1 [W] 13
 90 -2♣2 1N= [S] 14
 50 3♣3 3N-1 [E] 15
 140 1♣K 2♠+1 [S] 16
תוצאה( 19 - 12 ) 12.77 VP
מפגש 4
נגד יוגב דוד - חץ נתן
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-50  6♦J 4♠-1 [N] 1
-170  0♥9 2♥+2 [E] 2
 490 1♣2 3N+3 [S] 3
 630 1♠J 3N+1 [N] 4
-100  1♠A 2♥-1 [S] 5
-50  1♥Q 3N-1 [S] 6
 630 -2♣3 3N+1 [S] 7
 460 1♣6 3N+2 [S] 8
תוצאה( 11 - 2 ) 13.45 VP
מפגש 3
נגד רוגרס סטיב - גיא שרון
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-90  0♠4 1N= [E] 17
 90 4♥2 2♦= [N] 18
-110  0♦8 2♠= [W] 19
 300 2♠3 4♥-3 [W] 20
-430  -4♥8 3N+1 [E] 21
-110  -1♥K 2♠= [W] 22
-90  0♠T 1N= [E] 23
-300  -7♥6 3NX-2 [N] 24
תוצאה( 6 - 12 ) 7.58 VP
מפגש 2
נגד לוין אמיר - רול יוסף
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 980 -11♦2 6♠= [S] 9
 600 -3♣A 3N= [N] 10
-100  -2♣A 2♠-2 [N] 11
 1370 -11♠A 6♦= [N] 12
 600 -5♦2 5♣= [S] 13
-420  -1♦A 4♠= [W] 14
 110 -3♥Q 3♦= [S] 15
 200 -12♣2 4♥-2 [E] 16
תוצאה( 0 - 48 ) 0 VP
מפגש 1
נגד מיוחס יעקב - כהן עדי
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-100  5♠A 3♦-2 [N] 1
 170 12♣8 3♠+1 [N] 2
-600  -1♥9 3N= [W] 3
-130  1♦9 2♦+2 [W] 4
-480  0♠T 4♥+2 [E] 5
 200 2♠T 6♠-2 [E] 6
-110  -2♥A 3♣= [E] 7
-170  -6♠Q 2♠+2 [E] 8
תוצאה( 20 - 9 ) 14.09 VP