פירוט תוצאות
| #70817 Int. Festival BAM Teams | |||
| מפגש 7 מתוך 16 | תאריך: 27-04-21 | סניף: ארצי - התאגדות | מקדם: 20.72 |
| מנהל תחרות: עמית אסף | |||
תוצאות המושב
| קבוצה | IMP | תוצאה | IMP | נגד | |
|---|---|---|---|---|---|
| גרייצר נורית | 1.00 | 1 | 5 | 5.00 | שטרן לוי |
| שחר אשר | 5.00 | 5 | 1 | 1.00 | סולניק אריה |
| זיידנברג נצר יעקב | 3.00 | 3 | 3 | 3.00 | אנגל יוסי |
| קונפינו יוסי | 5.00 | 5 | 1 | 1.00 | הרבסט מיכאלה |
| בלס יהודית | 3.00 | 3 | 3 | 3.00 | רשתי שאול |
| שקד יצחק | 2.00 | 2 | 4 | 4.00 | לביא משה |
| כהן ליאור | 0.00 | 0 | 6 | 6.00 | ידלין ישראל |
| עומר זך | 3.00 | 3 | 3 | 3.00 | ללוש יעל |
| רוגרס סטיב | 5.00 | 5 | 1 | 1.00 | דוד אליהו |
| רוזנטל אבי | 5.00 | 5 | 1 | 1.00 | קובאליו סרגיו |
| גלילי נתן | 2.00 | 2 | 4 | 4.00 | ספינקה פיני |
| מרמר רוני | 2.00 | 2 | 4 | 4.00 | ספייר אלברט |
| דנן אלן ארי | 0.00 | 0 | 6 | 6.00 | איטח אלברט |
| בן נחום גילי | 2.00 | 2 | 4 | 4.00 | שכטר דב |
| פרולינגר איל | 4.00 | 4 | 2 | 2.00 | מנדלבאום יצחק |
| אופיר רות | 2.00 | 2 | 4 | 4.00 | ישראלי דן |
| שעובי אביהוא | 4.00 | 4 | 2 | 2.00 | כהן-טל ישי |
| ליימן וייס ענת | 1.00 | 1 | 5 | 5.00 | בן נון אביבה |
| קופלביץ דולי | 2.00 | 2 | 4 | 4.00 | קופמן שרה |
| לוין יובל | 3.00 | 3 | 3 | 3.00 | מרקוס עמירם |
| אורחים | 3.60 | 0 | 0 | גל טיבור | |
| הובר אלימלך | 4.00 | 4 | 2 | 2.00 | רביב דוד |
| בן יהודה יהודית | 1.00 | 1 | 5 | 5.00 | מנחם אבינועם |
| תירוש אן | 2.00 | 2 | 4 | 4.00 | מילנר חיה |
| גילאון אריה | 2.00 | 2 | 4 | 4.00 | גרוס ריצארד |
פירוט לפי לוחות
| 19 | ♠ A97 ♥ Q53 ♦ A2 ♣ AQJ43 |
|
| ♠ KT86 ♥ JT72 ♦ 83 ♣ KT2 |
![]() | ♠ QJ542 ♥ A9 ♦ KQ97 ♣ 65 |
| ♠ 3 ♥ K864 ♦ JT654 ♣ 987 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| S | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| E | 8 | 10 | 10 | 7 | 7 |
| W | 8 | 10 | 10 | 7 | 7 |
| Par: -420 | |||||
| 20 | ♠ 6 ♥ K85 ♦ J97632 ♣ J95 |
|
| ♠ AJ987 ♥ A632 ♦ K8 ♣ A6 |
![]() | ♠ Q54 ♥ J9 ♦ AQT4 ♣ KT74 |
| ♠ KT32 ♥ QT74 ♦ 5 ♣ Q832 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 |
| S | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 |
| E | 9 | 10 | 10 | 7 | 10 |
| W | 9 | 10 | 10 | 7 | 10 |
| Par: -420 | |||||
| 21 | ♠ K4 ♥ KJT963 ♦ 86 ♣ J92 |
|
| ♠ 9832 ♥ 8 ♦ QJ952 ♣ 654 |
![]() | ♠ J765 ♥ 542 ♦ T3 ♣ AKT8 |
| ♠ AQT ♥ AQ7 ♦ AK74 ♣ Q73 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 |
| S | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 |
| E | 8 | 6 | 8 | 10 | 9 |
| W | 8 | 6 | 8 | 10 | 9 |
| Par: -130 | |||||


